All Tyres
BLU-TRAC Van
Zomer
De gloednieuwe Armstrong bestelwagenband heeft een geoptimaliseerd profielontwerp, een geavanceerde samenstelling met brede rechte groeven voor stille en comfortabele ritten dat garant staat voor een uitstekende tractie.
Category: BESTELWAGEN
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTE
50.000 KILOMETERGARANTIE
30-DAGEN-GELD-TERUGGARANTIE, GEEN VRAGEN GESTELD
Features
Geoptimaliseerd loopvlakontwerp.
Genereert minder lawaai voor een rustige en comfortabele rit.
Geavanceerde profielsamenstelling.
Biedt geweldige tractie op natte en droge wegen met verbeterde kilometrage voor een
Brede rechte groeven.
Verlagen de kans op aquaplaning op natte wegen en zorgen voor goede stuurcontrole.
Specifications
BANDENMAAT | BELASTING EN SNELHEIDSINDEX | PR | MAX. BELADING (single) | MAX. BELADING (dual) | MAX. BANDENSPANNING | VELGBREEDTE | SECTIEBREEDTE | TOTALE DIAMETER | PROFIELDIEPTE | EU LABELING RATINGS | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
165/70R14C | 89/87R | 6 | 580 | 545 | 54 | 5 | 170 | 588 | 8 | D | A | 67dB/A | View Label |
175/65R14C | 90/88T | 6 | 600 | 560 | 54 | 5 | 177 | 584 | 9 | D | A | 67dB/A | View Label |
195/70R15C | 104/102R | 8 | 900 | 850 | 65 | 6 | 201 | 655 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
225/70R15C | 112/110R | 8 | 1120 | 1060 | 65 | 6.5 | 228 | 697 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
185/75R16C | 104/102S | 8 | 900 | 850 | 69 | 5 | 184 | 684 | 9.5 | C | A | 67dB/A | View Label |
195/75R16C | 107/105S | 8 | 975 | 925 | 69 | 5.5 | 196 | 698 | 9.5 | C | A | 67dB/A | View Label |
195/65R16C | 104/102T | 8 | 900 | 850 | 69 | 6 | 201 | 660 | 9 | C | A | 67dB/A | View Label |
205/65R16C | 107/105T | 8 | 975 | 925 | 69 | 6 | 209 | 672 | 9 | C | A | 67dB/A | View Label |
215/65R16C | 109/107T | 8 | 1030 | 975 | 69 | 6.5 | 221 | 686 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
225/65R16C | 112/110T | 8 | 1120 | 1060 | 69 | 6.5 | 228 | 698 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
235/65R16C | 121/119R | 10 | 1450 | 1360 | 69 | 7 | 240 | 712 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
Tuff 360