TRU-TRAC SU Flex
Armstrong’s volgende generatie all-season SUV-banden hebben een specifiek ontworpen profiel, een verhoogd asymmetrisch loopvlak, een zigzag middengroef met een optimale lamellen dichtheid voor opmerkelijke prestaties in vierseizoenen en een langere levensduur. Het is een band waar het weer zijn gelijke niet kent.
Category: SPORTWAGEN
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTE
35.000 KILOMETERGARANTIE
30-DAGEN-GELD-TERUGGARANTIE, GEEN VRAGEN GESTELD
Features
Speciaal ontwikkeld profiel.
Gaat onregelmatige slijtage van de band tegen en verzekert een lange levensduur.
Asymmetrisch loopvlak.
Combineert het beste van een zomer- en winterband om te zorgen voor uitstekende prestaties het hele jaar door, in alle weersomstandigheden.
Zigzaggroeven.
Meerdere grijpranden leveren uitstekende grip in alle uitdagende (weers-) omstandigheden die de verschillende seizoenen bieden. Ook de veiligheid wordt verhoogd.
Optimale dichtheid van de lamellen.
Binnenzijde van het profiel: winterlamellen zorgen voor verbeterde tractie en grip. Buitenzijde van het profiel: zomerlamellen zorgen voor optimale handling en stabiliteit.
Specifications
BANDENMAAT | BELASTING EN SNELHEIDSINDEX | MAX. BELADING | MAX. BANDENSPANNING | VELGBREEDTE | SECTIEBREEDTE | TOTALE DIAMETER | PROFIELDIEPTE | EU LABELWAARDEN | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/65R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/65R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 104H | 900 | 51 | 7 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/60R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/55R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/55R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 51 | 8 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
Tuff 360