BLU-TRAC PC Flex
Armstrong Tyre’s volgende generatie high-performance vierseizoenenbanden heeft een extra breed profiel, een samensmelting van zomer- en winterlamellen, een uniek V-vormig loopvlakprofiel en een speciaal mengsel van compounds om de tractie te maximaliseren en de brandstofefficiëntie te verhogen. Want, seizoenen veranderen, prestaties niet.
Category: PERSONENWAGEN
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTE
50.000 KILOMETERGARANTIE
TERUGGARANTIE, GEEN VRAGEN GESTELD
Features
Extra breed loopvlak.
Zorgt voor zowel optimale tractie als een lange levensduur.
Combinatie van zomer- en winter lamellen.
Leidt tot effectief remmen op droog wegdek en goede tractie in sneeuw.
Profielontwerp met unieke v-profiel.
Deze innovatieve groeven zorgen voor uitstekende waterafvoer wat resulteert in een goede all-season prestatie.
Speciale samenstelling.
Verdeeld over de binnenste ribben, creëert extra grijpvlakken voor verbeterde veiligheid en rijcomfort.
Specifications
BANDENMAAT | BELASTING EN SNELHEIDSINDEX | MAX. BELADING | MAX. BANDENSPANNING | VELGBREEDTE | SECTIEBREEDTE | TOTALE DIAMETER | PROFIELDIEPTE | EU LABELWAARDEN | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
175/65R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
185/65R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
195/65R15 | 91V | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/60R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
215/55R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/55R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/50R17 | 98W XL | 750 | 44 | 7 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/45R17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
235/45R17 | 97W XL | 730 | 44 | 8 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/40R18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
Tuff 360