TRU-TRAC SU Flex
Bu yeni nesil Dört Mevsim lastikleri tüm mevsimlerde performans esnekliği için yaz ve kış lastiği arasında hibrit bir lastik olarak kullanılır. Asimetrik sırt tasarımı sayesinde oluşturulan en iyi yaz ve kış performansıyla, iç ve dış sırtlardaki ideal lamel yoğunluğu, hem çekiş alanını artırır hem de yol tutuşunu iyileştirir.
Category: SUV
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
35 BİN KİLOMETRE KİLOMETRE GARANTİSİ
KOŞULSUZ 30 GÜNLÜK PARA İADESİ GARANTİSİ
Features
Özel tasarlanmış sırt profili.
Sırt profili, daha uzun lastik ömrü ve dayanıklılık sunabilmek için çarpık aşınmaya karşı dayanıklıdır.
Asimetrik sırt deseni.
Artırılmış sırt deseni, mükemmel dört mevsim performansı için en iyi yaz ve kış sırt desenini bir araya getirir.
İç zikzak kanallar.
Yıl boyunca zorlu koşullarda güvenli performans için tasarlanmış çoklu kavrama kenarlı iç kanallar.
Yaz ve kış lamellerinin optimum yoğunluğu.
İç sırttaki kış lamelleri çekiş yüzey alanını artırırken, dış sırttaki yaz lamelleri optimum yol tutuşu ve denge sağlar.
Specifications
LASTİK BOYUTU | YÜK ENDEKSİ/HIZ SEMBOLÜ | MAKSİMUM YÜK | MAKSİMUM LASTİK BASINCI | JANT GENİŞLİĞİ | KESİT GENİŞLİĞİ | LASTİK ÇAPI | DİŞ DERİNLİĞİ | AB LASTİK ETİKETİ | #coslpan# | #coslpan# | EPREL Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/65R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/65R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 104H | 900 | 51 | 7 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/60R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/55R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/55R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 51 | 8 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
Tuff 360