SKI-TRAC HP
Bu çivisiz ultra yüksek performans kış lastiği zorlu kış koşullarında yüksek performans ve stabiliteyi korumak için tasarlanmış benzersiz, özel olarak üretilmiş polimer bileşiminden yapılmıştır. V şeklindeki tasarımı, yüksek hızda bile güvenli dönüş ve yol tutuşu sağlarken, 3D omuz lamelleri karlı yollarda daha fazla yol çekişi sağlamaktadır.
Category: ULTRA YÜKSEK PERFORMANS
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
KOŞULSUZ 30 GÜNLÜK PARA İADESİ GARANTİSİ
30-DAY MONEY BACK, NO QUESTIONS ASKED
Features
V şeklindeki tasarım.
İdeal V şekilli sırt tasarımı, kış şartlarında yüksek hızlarda bile güvenli viraj alma ve daha iyi yol tutuşu sağlar.
Özel 3D lameller.
Bu özel omuz lamelleri, ekstra kavrama kenarları oluşturarak kar çekişini artırır.
Sıra dışı polimer bileşimi.
Bu sıra dışı polimer bileşimi, değişken kış koşullarında mükemmel yol tutuşu sağlayarak yüksek performans ve stabilite sağlar.
Specifications
LASTİK BOYUTU | YÜK ENDEKSİ/HIZ SEMBOLÜ | MAKSİMUM YÜK | MAKSİMUM LASTİK BASINCI | JANT GENİŞLİĞİ | KESİT GENİŞLİĞİ | LASTİK ÇAPI | DİŞ DERİNLİĞİ | AB LASTİK ETİKETİ | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/55R16 | 97H XL | 730 | 50 | 7 | 226 | 642 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/60R17 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 690 | 8.4 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 50 | 6.5 | 214 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/55R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 226 | 668 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/55R17 | 101V XL | 825 | 50 | 7 | 233 | 680 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/50R17 | 93V XL | 650 | 50 | 6.5 | 214 | 638 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/50R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 233 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/45R17 | 94V XL | 670 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R18 | 100V XL | 800 | 50 | 8 | 243 | 677 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/40R18 | 92V XL | 630 | 50 | 8 | 230 | 637 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/40R18 | 97V XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 653 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R19 | 102V XL | 850 | 50 | 8 | 243 | 703 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
Tuff 360