BLU-TRAC PC Flex
Bu yeni nesil Dört Mevsim lastikleri tüm mevsimlerde performans esnekliği için yaz ve kış lastiği arasında hibrit bir lastik olarak kullanılır. Yaz ve kış lamellerinin karışımı karlı zeminlerde çekiş sağlarken, özel bileşimi sayesinde farklı zemin koşullarda yol tutuşunu ve yakıt verimliliğini artırır.
Category: OTOMOBİL
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
50 BİN KİLOMETRE KİLOMETRE GARANTİSİ
KOŞULSUZ 30 GÜNLÜK PARA İADESİ GARANTİSİ
Features
Ekstra geniş sırt.
Geniş sırt tasarımı, çekişi sırt ömrü ile dengeli taban alanı sağlar.
Lamellerin birleşimi.
Yaz ve kış lamelleri, kuru zeminde daha etkili frenleme ve karlı zeminlerde ise daha fazla çekiş sağlar.
Benzersiz V deseni.
Yenilikçi kanalları bulunan V şeklindeki tasarım, yıl boyu daha iyi performans için su tahliyesinde olur.
Bileşimlerin özel karışımı.
Bileşim karışımı, sadece yakıt verimliliğini artırmaz aynı zamansa farklı yol koşullarında yol tutuşu sağlar.
Specifications
LASTİK BOYUTU | YÜK ENDEKSİ/HIZ SEMBOLÜ | MAKSİMUM YÜK | MAKSİMUM LASTİK BASINCI | JANT GENİŞLİĞİ | KESİT GENİŞLİĞİ | LASTİK ÇAPI | DİŞ DERİNLİĞİ | AB LASTİK ETİKETİ | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
175/65R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
185/65R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
195/65R15 | 91V | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/60R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
215/55R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/55R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/50R17 | 98W XL | 750 | 44 | 7 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/45R17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
235/45R17 | 97W XL | 730 | 44 | 8 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/40R18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
Tuff 360