TRU-TRAC SU Flex
Новое поколение всесезонных шин работает как гибрид между летними и зимними шинами, обеспечивая гибкость в работе в любое время года. Асимметричный рисунок протектора сочетает в себе лучшие летние и зимние характеристики, а оптимальная плотность ламелей на внутреннем и внешнем протекторе увеличивает площадь сцепления и улучшает управляемость.
Category: Sport Utility Vehicle
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
ГАРАНТИЯ ПРОБЕГА ДО 35 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
ПОЛНЫЙ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИИ НА 30 ДНЕЙ, БЕЗ ВОПРОСОВ
Features
Специально разработанный профиль протектора.
Профиль протектора сопротивляется неравномерному износу, увеличивая срок службы и долговечность шин.
Асимметричный рисунок протектора.
Увеличенный рисунок протектора для превосходных всепогодных характеристик.
Внутренние зигзагообразные бороздки.
Внутренние канавки с несколькими кромками предназначены для безопасной работы в сложных условиях в любое время года.
Оптимальная плотность летних и зимних ламелей.
Зимние ламели на внутреннем протекторе увеличивают площадь сцепления, а летние ламели на внешнем протекторе обеспечивают оптимальную управляемость и устойчивость.
Specifications
РАЗМЕР ШИНЫ | ИНДЕКС НАГРУЗКИ / ИНДЕКС СКОРОСТИ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | МАКС. ДАВЛЕНИЕ | ШИРИНА ОБОДА | ШИРИНА ПРОФИЛЯ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | МАРКИРОВКИ ЕС | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кгс) | (psi) | (дюймы) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/65R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/65R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 104H | 900 | 51 | 7 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/60R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/55R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/55R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 51 | 8 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
Tuff 360