SKI-TRAC HP
Нешипованная зимняя шина класса ultra-high performance состоит из уникального полимерного компаунда, предназначенного для поддержания высоких характеристик и стабильности в зимних условиях. V-образная конструкция обеспечивает безопасный поворот и улучшенную управляемость на высоких скоростях, а трехмерные плечевые ламели обеспечивают повышенное сцепление с дорогой на заснеженных маршрутах.
Category: ULTRA HIGH PERFORMANCE
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
ГАРАНТИЯ ПРОБЕГА ДО 30 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
ПОЛНЫЙ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИИ НА 30 ДНЕЙ, БЕЗ ВОПРОСОВ
Features
V-образный дизайн.
Оптимальный V-образный рисунок протектора обеспечивает безопасное прохождение поворотов и лучшую управляемость на высоких скоростях на зимних дорогах.
Специальные 3D ламели.
Эти специальные плечевые ламели увеличивают сцепление с дорогой на снегу, создавая дополнительные точки контакта.
Уникальный полимерный состав.
Уникальный полимерный состав обеспечивает отличное сцепление с дорогой в зимних условиях, обеспечивая высокую производительность и устойчивость.
Specifications
РАЗМЕР ШИНЫ | ИНДЕКС НАГРУЗКИ / ИНДЕКС СКОРОСТИ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | МАКС. ДАВЛЕНИЕ | ШИРИНА ОБОДА | ШИРИНА ПРОФИЛЯ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | МАРКИРОВКИ ЕС | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кгс) | (psi) | (дюймы) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/55R16 | 97H XL | 730 | 50 | 7 | 226 | 642 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/60R17 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 690 | 8.4 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 50 | 6.5 | 214 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/55R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 226 | 668 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/55R17 | 101V XL | 825 | 50 | 7 | 233 | 680 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/50R17 | 93V XL | 650 | 50 | 6.5 | 214 | 638 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/50R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 233 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/45R17 | 94V XL | 670 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R18 | 100V XL | 800 | 50 | 8 | 243 | 677 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/40R18 | 92V XL | 630 | 50 | 8 | 230 | 637 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/40R18 | 97V XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 653 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R19 | 102V XL | 850 | 50 | 8 | 243 | 703 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
Tuff 360