BLU-TRAC Van
Летняя шина класса LTRC предназначена для обеспечения тихой и комфортной езды, обеспечивая водителю большее сцепление с дорогой как на мокрой, так и на сухой дороге. Усовершенствованный состав позволяет повысить топливную экономичность.
Category: ARMSTRONG ШИНЫ ДЛЯ ФУРГОНОВ LTRC
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
ГАРАНТИЯ ПРОБЕГА ДО 50 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
ПОЛНЫЙ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИИ НА 30 ДНЕЙ, БЕЗ ВОПРОСОВ
Features
Оптимизированный рисунок протектора.
Оптимизированный рисунок протектора снижает шум для тихой и комфортной езды.
Улучшенный состав протектора.
Передовой состав обеспечивает отличное сцепление на мокрой и сухой дороге, сочетая это с увеличенным пробегом и повышенной топливной экономичностью.
Широкие прямые бороздки.
Три канавки помогают предотвратить аквапланирование на мокрой дороге и улучшают управляемость.
Specifications
РАЗМЕР ШИНЫ | ИНДЕКС НАГРУЗКИ / ИНДЕКС СКОРОСТИ | PR | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (single) | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (dual) | МАКС. ДАВЛЕНИЕ | ШИРИНА ОБОДА | ШИРИНА ПРОФИЛЯ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | МАРКИРОВКИ ЕС | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кгс) | (кгс) | (psi) | (дюймы) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
165/70R14C | 89/87R | 6 | 580 | 545 | 54 | 5 | 170 | 588 | 8 | D | A | 67dB/A | View Label |
175/65R14C | 90/88T | 6 | 600 | 560 | 54 | 5 | 177 | 584 | 9 | D | A | 67dB/A | View Label |
195/70R15C | 104/102R | 8 | 900 | 850 | 65 | 6 | 201 | 655 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
225/70R15C | 112/110R | 8 | 1120 | 1060 | 65 | 6.5 | 228 | 697 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
185/75R16C | 104/102S | 8 | 900 | 850 | 69 | 5 | 184 | 684 | 9.5 | C | A | 67dB/A | View Label |
195/75R16C | 107/105S | 8 | 975 | 925 | 69 | 5.5 | 196 | 698 | 9.5 | C | A | 67dB/A | View Label |
195/65R16C | 104/102T | 8 | 900 | 850 | 69 | 6 | 201 | 660 | 9 | C | A | 67dB/A | View Label |
205/65R16C | 107/105T | 8 | 975 | 925 | 69 | 6 | 209 | 672 | 9 | C | A | 67dB/A | View Label |
215/65R16C | 109/107T | 8 | 1030 | 975 | 69 | 6.5 | 221 | 686 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
225/65R16C | 112/110T | 8 | 1120 | 1060 | 69 | 6.5 | 228 | 698 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
235/65R16C | 121/119R | 10 | 1450 | 1360 | 69 | 7 | 240 | 712 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
Tuff 360