BLU-TRAC PC Flex
Это новое поколение всесезонных шин работает как гибрид между летними и зимними шинами, обеспечивая гибкость в работе в любое время года. Сочетание летних и зимних ламелей обеспечивает сцепление на снегу, а специальная смесь резины обеспечивает сцепление с дорогой в различных условиях при одновременном повышении топливной эффективности.
Category: Пассажирские
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
ГАРАНТИЯ ПРОБЕГА ДО 50 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
ПОЛНЫЙ ВОЗВРАТ СРЕДСТВ В ТЕЧЕНИИ НА 30 ДНЕЙ, БЕЗ ВОПРОСОВ
Features
Экстра-широкий протектор.
Широкий рисунок протектора обеспечивает стабильный контакт, чтобы сбалансировать сцепление с дорогой и срок службы протектора.
Гибридные ламели.
Летние и зимние ламели обеспечивают эффективное торможение на сухой дороге и лучшее сцепление с дорогой на снегу.
Уникальный V-образный узор.
V-образный дизайн с инновационными канавками помогает отводить воду для повышения производительности круглый год.
Специальный компаунд.
Комбинированная смесь обеспечивает сцепление с дорогой в различных дорожных условиях, одновременно повышая топливную эффективность.
Specifications
РАЗМЕР ШИНЫ | ИНДЕКС НАГРУЗКИ / ИНДЕКС СКОРОСТИ | МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА | МАКС. ДАВЛЕНИЕ | ШИРИНА ОБОДА | ШИРИНА ПРОФИЛЯ | ОБЩИЙ ДИАМЕТР | ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА | МАРКИРОВКИ ЕС | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(кгс) | (psi) | (дюймы) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
175/65 R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
185/65 R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
195/65 R15 | 91V | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/60 R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55 R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
215/55 R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/55 R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55 R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/50 ZR17 | 98W XL | 750 | 44 | 7 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/45 ZR17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
235/45 ZR17 | 97W XL | 730 | 44 | 8 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/40 ZR18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
Tuff 360