ASH11+
Een stuurbandprofiel voor langeafstands- en regionale toepassingen met een compact profielontwerp voor een langere levensduur en lagere bedrijfskosten, drie brede lengtegroeven voor verbeterde grip, doorlopende steenuitwerpers in de buitenste groeven om steenophoping te verminderen en zelfgenererende profielblokken voor verhoogde tractie en veiligheid.
Category: LONG-HAUL & REGIONAL
Rating:
M+S
6 JAAR BEPERKTE GARANTIE
AANPASSING VAN DE LOOPVLAKTE
GARANTIE TEGEN WEGGEVAREN
Features
Een compact profielontwerp.
Een compact profielontwerp zorgt voor een grotere kilometerstand en lagere bedrijfskosten.
Drie lengtegroeven.
Drie brede, in de lengterichting lopende groeven bieden verbeterde grip onder alle wegomstandigheden.
Continue steenuitwerpers.
Continue steenuitwerpers op de buitenste groeven verminderen steenophoping en boorgaten, wat de levensduur van de casing verlengt.
Zelfherstellende profielblokken.
Zelfgenererende profielblokken met verborgen groeven die zichtbaar worden naarmate het profiel slijt, voor betere grip en veiligheid.
Specifications
| BANDAFMETING | PR | LAADINDEX | SNELHEIDSSYMBOOL | PROFIELDIEPTE | EU LABELING BEOORDELINGEN | EPREL Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | ![]() |
|||||||
| 295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14.0 | C | C | 71dB/A | Bekijk label |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14.0 | C | C | 71dB/A | Bekijk label |
| 315/70R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14.0 | C | C | 71dB/A | Bekijk label |
| 315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14.0 | C | C | 71dB/A | Bekijk label |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14.0 | C | C | 71dB/A | Bekijk label |
| 315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14.0 | C | C | 71dB/A | Bekijk label |
Regrooving Guidelines
| Maat | Opsnijdiepte (mm) (MM) | Opsnijbreedte (MM) |
|---|---|---|
| 295/60R22.5 | 2.5 | 9.0 - 10.0 |
| 295/80R22.5 | 2.5 | 8.0 - 10.0 |
| 315/60R22.5 | 2.5 | 9.0 - 10.0 |
| 315/70R22.5 | 2.5 | 8.0 - 10.0 |
| 315/80R22.5 | 2.5 | 8.0 - 10.0 |
