SKI-TRAC HP
Deze winterband met ultra hoge prestaties bestaat uit een unieke, speciaal gemaakte polymeersamenstelling die ontworpen is om hoge prestaties en stabiliteit te behouden tijdens de winterse omstandigheden. Het V-vormige ontwerp maakt veilig draaien en een betere stuurcontrole bij hoge snelheden mogelijk, terwijl de 3D-schouderlamellen zorgen voor een betere tractie op besneeuwde wegen.
Category: ULTRA HIGH PERFORMANCE
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTE
30.000 KILOMETERGARANTIE
30-DAGEN-GELD-TERUGGARANTIE, GEEN VRAGEN GESTELD
Features
Een optimaal v-vormig ontwerp.
Zorgt voor veilig bochtenwerk en betere grip bij hoge snelheden op winterse wegen.
Speciale 3d-schouderlamellen.
Verhogen de tractie in de sneeuw door extra bijtranden te creëren.
Buitengewone polymeer samenstelling.
Levert uitstekende grip in dynamische winterse omstandigheden, wat zorgt voor hoge prestaties en stabiliteit.
Specifications
BANDENMAAT | BELASTING EN SNELHEIDSINDEX | MAX. BELADING | MAX. BANDENSPANNING | VELGBREEDTE | SECTIEBREEDTE | TOTALE DIAMETER | PROFIELDIEPTE | EU LABELWAARDEN | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/55R16 | 97H XL | 730 | 50 | 7 | 226 | 642 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/60R17 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 690 | 8.4 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 50 | 6.5 | 214 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/55R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 226 | 668 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/55R17 | 101V XL | 825 | 50 | 7 | 233 | 680 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/50R17 | 93V XL | 650 | 50 | 6.5 | 214 | 638 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/50R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 233 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/45R17 | 94V XL | 670 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R18 | 100V XL | 800 | 50 | 8 | 243 | 677 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/40R18 | 92V XL | 630 | 50 | 8 | 230 | 637 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/40R18 | 97V XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 653 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R19 | 102V XL | 850 | 50 | 8 | 243 | 703 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
Tuff 360