TRU-TRAC HT
Zvesta Armstrong TRU-TRAC zapuščini, ta pnevmatika za avtocestni teren nudi boljšo zmogljivost vlečenja in povečan upor v drsečih razmerah. Izboljšan ukrivljen profil tekalne površine povečuje trdoto pnevmatike in zmanjšuje kotalni upor, medtem ko protihrupna pregrada zmanjšuje prehitro obrabo ter hrup, ki prihaja zaradi stika s cesto.
Category: 4X4
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
GARANCIJA NA PREVOŽENE KILOMETRE DO 60 TISOČ PREVOŽENIH KILOMETROV
30-DNEVNO VRAČILO DENARJA BREZ DODATNIH VPRAŠANJ
Features
Posebno izdelana tekalna površina.
Posebno izdelana oblika tekalne površine zagotavlja večjo zmogljivost vlečenja na avtocestah.
Protihrupna pregrada.
Protihrupna pregrada na ramenih pnevmatike preprečuje prehitro obrabo ter zmanjšuje hrup, ki prihaja zaradi stika s cesto.
Neprekinjeni odprti stranski kanali.
Neprekinjeni odprti stranski kanali povečujejo oprijem pnevmatike v drsečih razmerah ter nudijo večjo varnost.
Profil tekalne površine.
Izboljšan ukrivljen profil tekalne površine povečuje trdoto in zmanjšuje kotalni upor.
Specifications
VELIKOST PNEVMATIKE | INDEKS NOSILNOSTI IN HITROSTI / SIMBOL ZA HITROST | NAJVEČJA OBREMENITEV | NAJVEČJI TLAK V PNEVMATIKI | ŠIRINA PLATIŠČA | ŠIRINA PRESEKA | CELOTNI PREMER | GLOBINA TEKALNE POVRŠINE | EU OZNAKE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
235/75R15 | 109H XL | 1030 | 50 | 6.5 | 237 | 729 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
215/70R16 | 100H | 800 | 44 | 6.5 | 224 | 707 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103H | 875 | 44 | 6.5 | 230 | 720 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106H | 950 | 44 | 7 | 245 | 737 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
245/70R16 | 111H XL | 1090 | 50 | 7 | 248 | 747 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 273 | 773 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R17 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 275 | 804 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 44 | 6.5 | 230 | 721 | 8.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 108V XL | 1000 | 50 | 7 | 240 | 737 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
245/65R17 | 107H | 975 | 44 | 7 | 248 | 750 | 7.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
265/65R17 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 272 | 774 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
255/70R18 | 113H | 1150 | 44 | 7.5 | 256 | 812 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/65R18 | 114H | 1180 | 44 | 8 | 271 | 800 | 9.6 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/60R18 | 110H | 1060 | 44 | 8 | 269 | 774 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/60R20 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 279 | 838 | 10.4 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/55R20 | 117H XL | 1285 | 50 | 8.5 | 279 | 810 | 10 | D | C | 73dB/B | View Label |
Tuff 360