SKI-TRAC HP
Ta zimska visoko zmogljiva pnevmatika brez žebljičkov je sestavljena iz edinstvene, posebno izdelane sestave iz polimera za ohranjanje vrhunskega delovanja in stabilnosti med zimskimi razmerami. Dizajn v obliki črke V omogoča varno zavijanje in boljše krmiljenje pri višjih hitrostih, medtem ko 3D elementi za odtekanje na ramenih pnevmatike zagotavljajo boljši oprijem na zasneženih cestiščih.
Category: IZJEMNO VISOKA ZMOGLJIVOST
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
GARANCIJA NA PREVOŽENE KILOMETRE DO 30 TISOČ PREVOŽENIH KILOMETROV
30-DNEVNO VRAČILO DENARJA BREZ DODATNIH VPRAŠANJ
Features
V oblika.
Optimalna V oblika tekalne površine omogoča varno vožnjo čez ovinke in boljše krmiljenje pri višji hitrosti na zasneženem cestišču.
Posebni 3d elementi za odtekanje.
Ti posebni elementi za odtekanje na ramenih pnevmatike povečujejo oprijem v snegu, saj imajo ostre robove.
Neverjetna sestava iz polimera.
Ta edinstvena sestava iz polimera zagotavlja odličen oprijem v zimskih razmerah za visoko zmogljivost in stabilnost.
Specifications
VELIKOST PNEVMATIKE | INDEKS NOSILNOSTI IN HITROSTI / SIMBOL ZA HITROST | NAJVEČJA OBREMENITEV | NAJVEČJI TLAK V PNEVMATIKI | ŠIRINA PLATIŠČA | ŠIRINA PRESEKA | CELOTNI PREMER | GLOBINA TEKALNE POVRŠINE | EU OZNAKE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/55R16 | 97H XL | 730 | 50 | 7 | 226 | 642 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/60R17 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 690 | 8.4 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 50 | 6.5 | 214 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/55R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 226 | 668 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/55R17 | 101V XL | 825 | 50 | 7 | 233 | 680 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/50R17 | 93V XL | 650 | 50 | 6.5 | 214 | 638 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/50R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 233 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/45R17 | 94V XL | 670 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R18 | 100V XL | 800 | 50 | 8 | 243 | 677 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/40R18 | 92V XL | 630 | 50 | 8 | 230 | 637 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/40R18 | 97V XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 653 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R19 | 102V XL | 850 | 50 | 8 | 243 | 703 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
Tuff 360