ASH11
Vzorec vodilne pnevmatike za dolge razdalje in regionalni promet se ponaša s kompaktno obliko tekalne površine, ki zmanjšuje porabo ter stroške delovanja, s tremi širokimi vzdolžnimi žlebovi za boljši oprijem, z izločevalci kamnov na zunanjih žlebovih, ki zmanjšujejo zatikanje kamnov ter s samo obnovljivimi bloki tekalne površine, ki povečujejo oprijem in varnost.
Category: DOLGE RAZDALJE IN REGIONALNE
Rating: M+S
6 -LETNA OMEJENA GARANCIJA
NASTAVITEV OBLOGE
GARANCIJA NA NEVARNOST NA CESTI
Features
Kompaktna oblika tekalne površine.
Kompaktna oblika tekalne površine zagotavlja več prevoženih kilometrov ter zmanjšuje stroške delovanja.
Trije vzdolžni žlebovi.
Trije široki vzdolžni žlebovi zagotavljajo boljši oprijem v vseh razmerah na cesti.
Neprekinjeni izločevalci kamnov.
Neprekinjeni izločevalci kamnov na zunanjih žlebovih zmanjšujejo zatikanje kamnov in prebadanje ter zagotavljajo daljšo življenjsko dobo karkase.
Samo obnovljivi bloki tekalne površine.
Samo obnovljivi bloki tekalne površine s skritimi žlebovi, ki se pojavljajo ob obrabljanju tekalne površine, da zagotovijo boljši oprijem in večjo varnost.
Specifications
VELIKOST PNEVMATIKE | PR | ТОВАРЕН ИНДЕКС | INDEKS HITROSTI | GLOBINA TEKALNE PLASTI | OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | ||||||||
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/70R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
Regrooving Guidelines
VELIKOST PNEVMATIKE | GLOBINA BRAZDANJA (MM) | ŠIRINA BRAZDANJA (MM) |
---|---|---|
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
Positions:
Tuff 360