BLU-TRAC PC Flex
Naslednja generacija visokozmogljivih celoletnih pnevmatik Armstrong Tyre odlikuje zelo široka tekalna površina, zlitje letnih in zimskih elementov za odtekanje, edinstvena oblika tekalne površine v obliki črke V in posebna kombinacija sestavnih delov za boljši oprijem in manjšo porabo goriva. Letni časi se spreminjajo, a zmogljivost se ne.
Category: POTNIŠKE
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
GARANCIJA NA PREVOŽENE KILOMETRE DO 50 TISOČ PREVOŽENIH KILOMETROV
30-DNEVNO VRAČILO DENARJA BREZ DODATNIH VPRAŠANJ
Features
Zelo široka tekalna porvšina.
Ima enakomeren odtis tekalne površine za boljši oprijem in ravnotežje ter dolgo življenjsko dobo tekalne površine.
Zlitje letnih in zimskih elementov za odtekanje.
Zagotavljajo učinkovito zaviranje na suhem cestišču in dober oprijem v snegu.
Edinstven vzorec tekalne površine v obliki črke v.
Z inovativnimi žlebovi za dobro odtekanje vode in boljšo učinkovitost v vseh letnih časih.
Posebna kombinacija sestavnih delov.
Razporejeni na notranjih rebrih ustvarjajo dodatne oprijemalne površine za večjo varnost in udobje v vožnji.
Specifications
VELIKOST PNEVMATIKE | INDEKS NOSILNOSTI IN HITROSTI / SIMBOL ZA HITROST | NAJVEČJA OBREMENITEV | NAJVEČJI TLAK V PNEVMATIKI | ŠIRINA PLATIŠČA | ŠIRINA PRESEKA | CELOTNI PREMER | GLOBINA TEKALNE POVRŠINE | EU OZNAKE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
175/65R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
185/65R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
195/65R15 | 91V | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/60R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
215/55R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/55R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/50R17 | 98W XL | 750 | 44 | 7 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/45R17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
235/45R17 | 97W XL | 730 | 44 | 8 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/40R18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
Tuff 360