TRU-TRAC SU Flex
Naslednja generacija celoletnih SUV pnevmatik Armstrong Tyre ima posebej izdelan profil tekalne površine, razširjeno asimetrično obliko tekalne površine, notranji cikcakasti žleb z optimalno gostoto elementov za odtekanje za izjemno celoletno uporabo in daljšo življenjsko dobo pnevmatike. Pnevmatika je tista, ki se ujame z vremenom.
Category: ŠPORTNO UPORABNO VOZILO
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
GARANCIJA NA PREVOŽENE KILOMETRE DO 35 TISOČ PREVOŽENIH KILOMETROV
30-DNEVNO VRAČILO DENARJA BREZ DODATNIH VPRAŠANJ
Features
Posebno izdelan profil tekalne površine.
Odporen na nepravilno obrabo za daljšo življenjsko dobo in vzdržljivost pnevmatike.
Razširjena asimetrična oblika tekalne površine.
Združuje dizajn najboljših letnih in zimskih profilov tekalne površine za izjemno učinkovitost v vseh letnih časih.
Notranji cikcakcasti žleb.
Z več ostrimi robovi nudi zanesljiv oprijem v vseh razmerah skozi vseh letne čase za zagotavljanje večje varnosti.
Optimalna gostota elementov za odtekanje.
Notranji profil: zimski elementi za odtekanje povečujejo površino oprijema za boljši oprijem zunanjega dela tekalne površine: Letni elementi za odtekanje nudijo optimalno krmiljenje in stabilnost.
Specifications
VELIKOST PNEVMATIKE | INDEKS NOSILNOSTI IN HITROSTI / SIMBOL ZA HITROST | NAJVEČJA OBREMENITEV | NAJVEČJI TLAK V PNEVMATIKI | ŠIRINA PLATIŠČA | ŠIRINA PRESEKA | CELOTNI PREMER | GLOBINA TEKALNE POVRŠINE | EU OZNAKE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/65R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/65R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 104H | 900 | 51 | 7 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/60R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/55R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/55R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 51 | 8 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
Tuff 360