SKI-TRAC HP
Táto vysokovýkonná zimná UHP pneumatika bez hrotov sa skladá z jedinečnej špeciálne vyrobenej polymérovej zmesi navrhnutej na udržanie vysokej výkonnosti a stability počas zimných podmienok. Dizajn v tvare písmena „V“ umožňuje bezpečné zatáčanie a zvýšenú ovládateľnosť pri vysokých rýchlostiach, zatiaľ čo 3D ramenné výstuže poskytujú zvýšenú trakciu na zasnežených cestách.
Category: VELMI VYSOKÝ VÝKON
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
ZÁRUKA 30.000 NAJAZDENÝCH KILOMETROV
30-DŇOVÁ LEHOTA NA VRÁTENIE PEŇAZÍ BEZ UDANIA DÔVODU
Features
Dizajn v tvare písmena „v“.
Optimálna konštrukcia dezénu v tvare V umožňuje bezpečné zatáčanie a lepšiu ovládateľnosť pri vysokých rýchlostiach na zimných cestách.
Špeciálne 3d drážky.
Tieto špeciálne ramenné drážky zvyšujú záber na snehu vytváraním ďalších ostrých hrán.
Mimoriadna polymérová zmes.
Táto jedinečná polymérová zmes poskytuje vynikajúcu priľnavosť v dynamických zimných podmienkach, čo zaručuje vysoký výkon a stabilitu.
Specifications
ROZMER PNEUMATIKY | HMOTNOSTNÝ A RÝCHLOSTNÝ INDEX / SYMBOL RÝCHLOSTI | MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE | MAX. TLAK VZDUCHU | ŠÍRKA RÁFIKA | ŠÍRKA PROFILU | CELKOVÝ PRIEMER | HĹBKA DEZÉNU | EU OCJENE GUMA | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/55R16 | 97H XL | 730 | 50 | 7 | 226 | 642 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/60R17 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 690 | 8.4 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 50 | 6.5 | 214 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/55R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 226 | 668 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/55R17 | 101V XL | 825 | 50 | 7 | 233 | 680 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/50R17 | 93V XL | 650 | 50 | 6.5 | 214 | 638 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/50R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 233 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/45R17 | 94V XL | 670 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R18 | 100V XL | 800 | 50 | 8 | 243 | 677 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/40R18 | 92V XL | 630 | 50 | 8 | 230 | 637 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/40R18 | 97V XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 653 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R19 | 102V XL | 850 | 50 | 8 | 243 | 703 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
Tuff 360