BLU-TRAC PC Flex
Nová generácia vysokovýkonných celoročných pneumatík Armstrong Tyre sa vyznačuje mimoriadne širokým behúňom, fúziou letných a zimných lamiel, jedinečným dezénom v tvare písmena „V“ a špeciálnou zmesou na maximalizáciu trakcie a zvýšenie palivovej účinnosti. Aj keď sa ročné obdobia menia, výkon zostáva.
Category: OSOBNÉ AUTOMOBILY
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
ZÁRUKA 50.000 NAJAZDENÝCH KILOMETROV
30-DŇOVÁ LEHOTA NA VRÁTENIE PEŇAZÍ BEZ UDANIA DÔVODU
Features
Extra široký dezén.
Poskytuje súvislú stopu pre maximalizáciu trakcie v rovnováhe so životnosťou dezénu.
Fúzia letných & zimných lamiel
Vedie k účinnému brzdeniu za sucha a skvelej trakcii na snehu.
Jedinečný dezén behúňa v tvare písmena „v“.
S inovatívnymi drážkami zaisťuje excelentný odvod vody pre ešte lepší „celoročný“ výkon.
Špeciálny mix zmesi.
Rozmiestnený na vnútorných rebrách vytvára extra priľnavé povrchy pre zvýšenie bezpečnosti a pohodlnú jazdu.
Specifications
ROZMER PNEUMATIKY | HMOTNOSTNÝ A RÝCHLOSTNÝ INDEX / SYMBOL RÝCHLOSTI | MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE | MAX. TLAK VZDUCHU | ŠÍRKA RÁFIKA | ŠÍRKA PROFILU | CELKOVÝ PRIEMER | HĹBKA DEZÉNU | EU OCJENE GUMA | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
175/65R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
185/65R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
195/65R15 | 91V | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/60R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
215/55R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/55R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/50R17 | 98W XL | 750 | 44 | 7 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/45R17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
235/45R17 | 97W XL | 730 | 44 | 8 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/40R18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
Tuff 360