TRU-TRAC SU Flex
Celoročné pneumatiky SUV novej generácie od spoločnosti Armstrong Tyre majú špeciálne navrhnutý profil dezénu, rozšírený asymetrický dezén behúňa, vnútornú kľukatú drážku s optimálnou hustotou zakrivenia pre mimoriadny celoročný výkon a predĺženú životnosť pneumatík. Je to pneumatika, ktorej vyhovuje každé počasie.
Category: ŠPORTOVÉ UŽITKOVÉ VOZIDLO
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
ZÁRUKA 35.000 NAJAZDENÝCH KILOMETROV
30-DŇOVÁ LEHOTA NA VRÁTENIE PEŇAZÍ BEZ UDANIA DÔVODU
Features
Špeciálne navrhnutý profil dezénu.
Odoláva nerovnomernému opotrebovaniu a zaisťuje dlhodobú životnosť a odolnosť pneumatiky.
Rozšírený asymetrický dezén behúňa.
Kombinuje to najlepšie z letného a zimného dezénu, aby vytvoril pozoruhodný celoročný výkon.
Vnútorná cik-cak drážka.
S viacerými ostrými hranami poskytuje spoľahlivú stopu vo všetkých typoch náročných podmienok počas celého roka a zaručuje zvýšenú bezpečnosť.
Optimálna hustota lamiel.
Vnútorný behúň: zimné lamely zväčšujú oblasť trakčných plôch pre lepšiu priľnavosť vonkajšieho dezénu: letné drážky poskytujú optimálnu ovládateľnosť a stabilitu.
Specifications
ROZMER PNEUMATIKY | HMOTNOSTNÝ A RÝCHLOSTNÝ INDEX / SYMBOL RÝCHLOSTI | MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE | MAX. TLAK VZDUCHU | ŠÍRKA RÁFIKA | ŠÍRKA PROFILU | CELKOVÝ PRIEMER | HĹBKA DEZÉNU | EU OCJENE GUMA | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/65R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/65R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 104H | 900 | 51 | 7 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/60R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/55R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/55R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 51 | 8 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
Tuff 360