SKI-TRAC HP
Această anvelopă de iarnă, de înaltă performanță este alcătuită dintr-un compus polimer unic, special creat pentru a menține performanțe ridicate și stabilitate în condițiile de iarnă. Designul său în formă de V permite întoarcerea în siguranță și o manevrabilitate crescută la viteze mari, în timp ce șanțurile 3D asigură o tracțiune crescută pe drumurile înzăpezite.
Category: PERFORMANȚĂ ULTRA ÎNALTĂ
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
30K KMS GARANȚIE KILOMETRAJ
BANII ÎNAPOI ÎN 30 DE ZILE, FĂRĂ ÎNTREBĂRI
Features
Un design în formă de v.
Un design optim al benzii de rulare în formă de V permite un viraj sigur și o mai bună manevrabilitate la viteze mari pe drumurile pline cu zăpadă.
Șanțuri 3d speciale.
Aceste șanțuri speciale cresc tracțiunea pe zăpadă prin crearea unor margini de prindere suplimentare.
Compus polimer extraordinar.
Acest compus unic de polimer oferă o aderență excelentă în condiții dinamice de iarnă, asigurând performanțe ridicate și stabilitate.
Specifications
DIMENSIUNEA ANVELOPELOR | INDICELE DE ÎNCĂRCARE ȘI VITEZĂ / SIMBOLUL VITEZEI | SARCINA MAXIMĂ | MAX. PRESIUNEA DE INFLAȚIE | LĂȚIMEA JANTEI | LĂȚIMEA SECȚIUNII | DIAMETRU TOTAL | ADÂNCIMEA BENZII DE RULARE | EVALUĂRILE PRIVIND ETICHETAREA UE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/55R16 | 97H XL | 730 | 50 | 7 | 226 | 642 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/60R17 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 690 | 8.4 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 50 | 6.5 | 214 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/55R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 226 | 668 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/55R17 | 101V XL | 825 | 50 | 7 | 233 | 680 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/50R17 | 93V XL | 650 | 50 | 6.5 | 214 | 638 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/50R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 233 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/45R17 | 94V XL | 670 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R18 | 100V XL | 800 | 50 | 8 | 243 | 677 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/40R18 | 92V XL | 630 | 50 | 8 | 230 | 637 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/40R18 | 97V XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 653 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R19 | 102V XL | 850 | 50 | 8 | 243 | 703 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
Tuff 360