ASH11
Un model de anvelopă de direcție pentru aplicații de curse lungi și regionale, cu un design compact al benzii de rulare pentru a crește kilometrajul și a scădea costurile de exploatare, trei canale longitudinale largi care îmbunătățesc aderența, ejectoare continue de piatră pe canelurile exterioare pentru a reduce retenția de piatră și blocuri de rulare auto-generatoare care cresc tracțiunea și siguranța.
Category: DISTANȚĂ LUNGĂ & REGIONAL
Rating: M + S
GARANȚIE LIMITATĂ DE 6 ANI
REGLARE TREADWEAR
GARANȚIE DE PERICOL RUTIER
Features
Un design compact al benzii de rulare.
Un design compact al benzii de rulare asigură un kilometraj sporit și reduce costurile operaționale.
Trei caneluri longitudinale.
Trei caneluri longitudinale largi oferă o aderență îmbunătățită în cazul tuturor condițiilor de drum.
Ejectoare de piatră continue.
Ejectoarele de piatră continue pe canelurile exterioare reduc retenția de piatră și riscul de perforare pentru o durată de viață îmbunătățită a carcasei.
Blocuri de rulare auto-generatoare.
Blocuri de rulare auto-generatoare cu caneluri ascunse care apar odată ce banda de rulare se uzează pentru a oferi o tracțiune și siguranță mai bună.
Specifications
DIMENSIUNEA ANVELOPEI | RELAȚII CU PUBLICUL | INDICE DE ÎNCĂRCARE | SIMBOL VITEZĂ | ADÂNCIMEA BENZII DE RULARE | EVALUĂRI DE ETICHETARE UE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | ||||||||
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/70R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
Regrooving Guidelines
DIMENSIUNEA ANVELOPEI | ADÂNCIMEA CANELĂRII (MM) | LĂȚIMEA CANELĂRII (MM) |
---|---|---|
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
Positions:
Tuff 360