TRU-TRAC SU Flex
Următoarea generație de anvelope SUV Armstrong Tyre all season sunt caracterizate printr-un profil al benzii de rulare conceput special, o sporire a modelului asimetric al benzii, caneluri interioare în zig-zag cu o densitate optimală a densității striațiilor pentru o performanță remarcabilă și o prelungire a serviciului anvelopei. Este o anvelopă unde vremea își întâlnește perechea.
Category: AUTOTURISM UTILITAR SPORT
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
35K KMS GARANȚIE KILOMETRAJ
BANII ÎNAPOI ÎN 30 DE ZILE, FĂRĂ ÎNTREBĂRI
Features
Profil al benzii conceput special.
Rezistă la uzura neregulată pentru a oferi durabilitate anvelopelor.
Model asimetric sporit al benzii.
Combină cel mai bun design al benzilor de rulare de vară și de iarnă pentru a produce performanțe remarcabile întregul sezon.
Caneluri interioare în zig-zag.
Cu mai multe margini de prindere, asigură o aderență sigură în toate tipurile de condiții dificile de-a lungul anotimpurilor pentru a oferi siguranță sporită.
Densitate optimală a striațiilor.
Banda de rulare interioară: striațiile de iarnă sporesc suprafața de tracțiune pentru o suprafață de rulare mai mare: striațiile de vară asigură manevrare și stabilitate optimă.
Specifications
DIMENSIUNEA ANVELOPELOR | INDICELE DE ÎNCĂRCARE ȘI VITEZĂ / SIMBOLUL VITEZEI | SARCINA MAXIMĂ | MAX. PRESIUNEA DE INFLAȚIE | LĂȚIMEA JANTEI | LĂȚIMEA SECȚIUNII | DIAMETRU TOTAL | ADÂNCIMEA BENZII DE RULARE | EVALUĂRILE PRIVIND ETICHETAREA UE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/65R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/65R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 104H | 900 | 51 | 7 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/60R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/55R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/55R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 51 | 8 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
Tuff 360