TRU-TRAC SU Flex
A próxima geração de pneus Armstrong Tyres SUV para todas as estações apresenta um perfil de piso concebido para o efeito, desenho do piso assimétrico aumentado, ranhuras interiores em ziguezague com uma densidade ótima de gotejamento para um desempenho notável em todas as estações e aumento da vida útil do pneu. Com este pneu as condições meteorológicas encontram um adversário à altura.
Category: VEÍCULO UTILITÁRIO DESPORTIVO
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
GARANTIA DE QUILOMETRAGEM DE 35.000 KMS
GARANTIA DE REEMBOLSO EM 30 DIAS, SEM QUESTÕES COLOCADAS
Features
Perfil do piso especialmente projetado.
Resiste ao desgaste irregular para fornecer longa vida útil do pneu & durabilidade.
Piso assimétrico aumentado.
Combina o melhor piso entre verão & inverno para produzir o desempenho notável da todoestação.
Sulco interno em zig-zag.
Com múltiplas arestas de contacto, proporciona uma aderência notável em todos os tipos de condições atmosféricas, nas diferentes estações proporcionando assim maior segurança.
Densidade ideal das lamelas.
Piso interno: as lamelas de inverno aumentam a área das superfícies da tração para maior aderênciaPiso exterior: as lamelas de verão proporcionam excelente manuseio & estabilidade.
Specifications
MEDIDA | INDICE DE CARGA E VELOCIDADE | MAXIMUM LOAD | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EU LABELING RATINGS | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/65R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/65R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 104H | 900 | 51 | 7 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/60R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/55R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/55R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 51 | 8 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
Tuff 360