TRU-TRAC HT
Fiel ao legado Armstrong TRU-TRAC, este pneu Highway Terrain proporciona maior capacidade de tração e maior aderência em condições de derrapagem. Um piso curvo otimizado aumenta a rigidez do pneu e reduz a resistência ao rolamento, enquanto uma barra de bloqueio do ruído reduz o desgaste prematuro e o ruído de tração em estrada.
Category: 4X4
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
GARANTIA DE QUILOMETRAGEM DE 60.000 KMS
GARANTIA DE REEMBOLSO EM 30 DIAS, SEM QUESTÕES COLOCADAS
Features
Um piso cuidadosamente desenvolvido.
O design do piso cuidadosamente desenvolvido permite uma maior capacidade de tração em autoestrada.
Uma barra de bloqueio de ruído.
Uma barra de bloqueio do ruído nos ombros dos pneus retarda o desgaste prematuro e reduz o ruído gerado pela tração em estrada.
Canais laterais abertos contínuos.
Os canais laterais abertos contínuos aumentam a aderência dos pneus em condições de derrapagem e proporcionam maior segurança.
Perfil do piso curvo otimizado.
O perfil curvo otimizado do piso aumenta a rigidez e reduz a resistência ao rolamento.
Specifications
MEDIDA | INDICE DE CARGA E VELOCIDADE | MAXIMUM LOAD | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EU LABELING RATINGS | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
235/75R15 | 109H XL | 1030 | 50 | 6.5 | 237 | 729 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
215/70R16 | 100H | 800 | 44 | 6.5 | 224 | 707 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103H | 875 | 44 | 6.5 | 230 | 720 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106H | 950 | 44 | 7 | 245 | 737 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
245/70R16 | 111H XL | 1090 | 50 | 7 | 248 | 747 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 273 | 773 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R17 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 275 | 804 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 44 | 6.5 | 230 | 721 | 8.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 108V XL | 1000 | 50 | 7 | 240 | 737 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
245/65R17 | 107H | 975 | 44 | 7 | 248 | 750 | 7.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
265/65R17 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 272 | 774 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
255/70R18 | 113H | 1150 | 44 | 7.5 | 256 | 812 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/65R18 | 114H | 1180 | 44 | 8 | 271 | 800 | 9.6 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/60R18 | 110H | 1060 | 44 | 8 | 269 | 774 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/60R20 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 279 | 838 | 10.4 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/55R20 | 117H XL | 1285 | 50 | 8.5 | 279 | 810 | 10 | D | C | 73dB/B | View Label |
Tuff 360