TRU-TRAC SU
Mantendo-se fiel ao legado TRU-TRAC da Armstrong, a próxima geração de pneus SUV apresenta lamelas cruzadas especialmente desenvolvidas, base inferior do ombro, uma construção rígida da parede lateral e sulcos amplos para uma condução suave, segura e estável. É a nossa contribuição para os SUV: uma condução segura, confiável e definitiva.
Category: VEÍCULO UTILITÁRIO DESPORTIVO
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
GARANTIA DE QUILOMETRAGEM DE 50.000 KMS
GARANTIA DE REEMBOLSO EM 30 DIAS, SEM QUESTÕES COLOCADAS
Features
Lamelas cruzadas especialmente desenvolvidas.
Nas nervuras internas, reduzem a resistência ao rolamento e aumentam a aderência em piso molhado.
Sulcos amplos.
Proporcionam segurança e estabilidade geral na condução.
Desenho de piso assimétrico especialmente criado.
E 4 ranhuras circunferenciais, que proporcionam uma notável estabilidade, uma condução precisa e tração melhorada em piso molhado.
Blocos e base inferior do ombro.
Mantenha a continuidade reduzindo a torção de blocos e a deformação.
Specifications
MEDIDA | INDICE DE CARGA E VELOCIDADE | MAXIMUM LOAD | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EU LABELING RATINGS | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/65R16 | 98H | 750 | 44 | 6.5 | 221 | 686 | 7.8 | C | B | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107W XL | 975 | 50 | 7 | 241 | 738 | 8 | C | B | 72dB/B | View Label |
245/60R18 | 105V | 925 | 44 | 7 | 248 | 751 | 7.9 | - | - | - | - |
265/60R18 | 110V | 1060 | 44 | 8 | 272 | 775 | 8.6 | C | B | 72dB/B | View Label |
265/60R18 | 114V XL | 1180 | 50 | 8 | 272 | 775 | 8.6 | C | B | 72dB/B | View Label |
215/55R18 | 99V XL | 775 | 50 | 7 | 224 | 695 | 8.2 | C | B | 72dB/B | View Label |
225/55R18 | 98V | 750 | 44 | 7 | 232 | 706 | 8.1 | C | B | 71dB/B | View Label |
235/55R18 | 104W XL | 900 | 50 | 7.5 | 242 | 715 | 7.7 | C | B | 72dB/B | View Label |
255/55R18 | 109W XL | 1030 | 50 | 8 | 263 | 737 | 9.2 | C | B | 72dB/B | View Label |
225/55R19 | 99V | 775 | 44 | 7 | 233 | 732 | 8 | C | B | 71dB/B | View Label |
235/55R19 | 105V XL | 925 | 50 | 7.5 | 245 | 742 | 7.8 | C | B | 72dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 50 | 8 | 256 | 739 | 8 | C | B | 72dB/B | View Label |
225/45R19 | 96W XL | 710 | 50 | 7.5 | 229 | 687 | 7.6 | C | B | 72dB/B | View Label |
275/60R20 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 277 | 838 | 10.4 | C | B | 72dB/B | View Label |
275/55R20 | 117V XL | 1285 | 50 | 8.5 | 284 | 811 | 8.4 | C | B | 72dB/B | View Label |
245/50R20 | 102V | 850 | 44 | 7.5 | 253 | 754 | 7.8 | - | - | - | - |
255/50R20 | 109V XL | 1030 | 50 | 8 | 265 | 764 | 7.6 | - | - | - | - |
265/50R20 | 111V XL | 1090 | 50 | 8.5 | 276 | 776 | 7.8 | C | B | 72dB/B | View Label |
285/50R20 | 116V XL | 1250 | 50 | 9 | 297 | 794 | 7.5 | - | - | - | - |
265/45R20 | 108Y XL | 1000 | 50 | 9 | 265 | 750 | 7.4 | C | B | 72dB/B | View Label |
275/45R20 | 110W XL | 1060 | 50 | 9 | 273 | 756 | 7.9 | C | B | 72dB/B | View Label |
275/40R20 | 106Y XL | 950 | 50 | 9.5 | 275 | 733 | 7.4 | C | B | 72dB/B | View Label |
275/50R21 | 113V XL | 1150 | 50 | 8.5 | 284 | 809 | 7.2 | - | - | - | - |
265/45R21 | 108W XL | 1000 | 50 | 9 | 266 | 771 | 7.2 | - | - | - | - |
275/45R21 | 110Y XL | 1060 | 50 | 9 | 273 | 781 | 7.2 | - | - | - | - |
265/40R21 | 105Y XL | 925 | 50 | 9.5 | 271 | 745 | 7.2 | - | - | - | - |
295/40R21 | 111Y XL | 1090 | 50 | 10.5 | 301 | 769 | 7.2 | - | - | - | - |
285/45R22 | 114Y XL | 1180 | 50 | 9.5 | 285 | 815 | 7.3 | - | - | - | - |
Tuff 360