BLU-TRAC PC Flex
A próxima geração de pneus Armstrong Tyres de alto desempenho para todas as estações do ano apresenta um piso extralargo, fusão de lamelas de verão e de inverno, padrão único do piso em forma de “V” e uma mistura especial de compostos para maximizar a tração e aumentar a eficiência no consumo de combustível. Porque embora as estações mudem, o desempenho não.
Category: VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
GARANTIA DE QUILOMETRAGEM DE 50.000 KMS
GARANTIA DE REEMBOLSO EM 30 DIAS, SEM QUESTÕES COLOCADAS
Features
Piso extra largo.
Fornece uma pegada consistente para maximizar a tração em equilíbrio com a durabilidade do pneu.
Fusão de lamelas verão & inverno.
Conduzindo à travagem eficaz em piso seco & grande tração na neve.
Exclusiva forma de piso em v.
Com ranhuras inovadoras para uma excelente drenagem de água para um melhor desempenho “All Season”.
Mistura especial de compostos.
Proporciona excelente aderência em diferentes condições de estrada & melhora a eficiência energética.
Specifications
MEDIDA | INDICE DE CARGA E VELOCIDADE | MAXIMUM LOAD | Max. Inflation Pressure | Rim Width | Section Width | Overall Diameter | Tread Depth | EU LABELING RATINGS | 3colspan# | EPREL Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
175/65R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
185/65R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
195/65R15 | 91V | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/60R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
215/55R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/55R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/50R17 | 98W XL | 750 | 44 | 7 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/45R17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
235/45R17 | 97W XL | 730 | 44 | 8 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/40R18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
Tuff 360