SKI-TRAC HP
Questo pneumatico invernale chiodabile ad altissime prestazioni è composto da una mescola polimerica unica e appositamente realizzata per mantenere alte prestazioni e stabilità durante le condizioni invernali. Il suo design a forma di V consente una svolta sicura e una maggiore maneggevolezza alle alte velocità, mentre le lamelle 3D sulle spalle forniscono una maggiore trazione su strade innevate.
Category: PRESTAZIONI ULTRA ELEVATE
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
GARANZIA CHILOMETRICA VALIDA FINO A 30.000 KM
30GG SODDISFATTI O RIMBORSATI
Features
Design a forma di v.
Un design del battistrada a forma di V ottimale consente una sterzata sicura e una migliore maneggevolezza alle alte velocità su strade invernali.
Lamelle 3d speciali.
Queste speciali lamelle sulle spalle aumentano la trazione sulla neve creando bordi extra taglienti.
Un composto polimerico straordinario.
Questo composto polimerico unico crea una presa eccellente in condizioni invernali dinamiche assicurando alte prestazioni e stabilità.
Specifications
DIMENSIONE PNEUMATICO | INDICI DI CARICO E CODICI DI VELOCITA’ | CARICO MASSIMO | PRESSIONE | DIMENSIONE DEL CERCHIO | SPESSORE SEZIONE | DIAMETRO TOTALE | PROFONDITA’ DEL BATTISTRADA | ETICHETTATURA EUROPEA | #coslpan# | #coslpan# | EPREL Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/55R16 | 97H XL | 730 | 50 | 7 | 226 | 642 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/60R17 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 690 | 8.4 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 50 | 6.5 | 214 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/55R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 226 | 668 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/55R17 | 101V XL | 825 | 50 | 7 | 233 | 680 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/50R17 | 93V XL | 650 | 50 | 6.5 | 214 | 638 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/50R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 233 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/45R17 | 94V XL | 670 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R18 | 100V XL | 800 | 50 | 8 | 243 | 677 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/40R18 | 92V XL | 630 | 50 | 8 | 230 | 637 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/40R18 | 97V XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 653 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R19 | 102V XL | 850 | 50 | 8 | 243 | 703 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
Tuff 360