BLU-TRAC PC Flex
La prossima generazione di pneumatici di alte prestazioni 4stagioni presenta un battistrada extra-largo, una fusione di lamelle estive e invernali, un battistrada con un disegno unico a forma di V e una miscela speciale di composti per massimizzare la trazione e aumentare l’efficienza del combustibile. Questo perché cambiano le stagioni, ma le prestazioni no.
Category: PASSEGGERO
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
GARANZIA CHILOMETRICA VALIDA FINO A 50.000 KM
30GG SODDISFATTI O RIMBORSATI
Features
Battistrada extra largo.
Fornisce un’impronta coerente per massimizzare la trazione in equilibrio con la durata del battistrada.
Combinazione di lamelle estive ed invernali.
Contribuisce a un’efficace frenata a secco e un’ottima trazione sulla neve.
Battistrada unico a forma di v.
Con scanalature innovative per un eccellente drenaggio dell’acqua per prestazioni “All Weather” migliori.
Miscela speciale di composti.
Offre un’aderenza eccellente in diverse condizioni stradali e migliora l’efficienza del carburante.
Specifications
DIMENSIONE PNEUMATICO | INDICI DI CARICO E CODICI DI VELOCITA’ | CARICO MASSIMO | PRESSIONE | DIMENSIONE DEL CERCHIO | SPESSORE SEZIONE | DIAMETRO TOTALE | PROFONDITA’ DEL BATTISTRADA | ETICHETTATURA EUROPEA | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
175/65R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
185/65R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
195/65R15 | 91V | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/60R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
215/55R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/55R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/50R17 | 98W XL | 750 | 44 | 7 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/45R17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
235/45R17 | 97W XL | 730 | 44 | 8 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/40R18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
Tuff 360