ASH11
Pneumatico sterzante per applicazioni a lungo raggio e regionali caratterizzato da un disegno del battistrada compatto per aumentare il chilometraggio e ridurre i costi operativi, tre ampie scanalature longitudinali che migliorano l’aderenza, espulsori continui di pietre sulle scanalature esterne per ridurre la ritenzione di sassi e blocchi del battistrada autogeneranti che aumentano la trazione e la sicurezza.
Category: ASSALE DI STERZO
Rating:
M+S
GARANZIA LIMITATA DI 6 ANNI
REGOLAZIONE DELL'USURA DEL BATTISTRADA
GARANZIA CONTRO I DANNI STRADALI
Features
Un disegno del battistrada compatto.
Il disegno compatto del battistrada garantisce una maggiore durata e riduce i costi di esercizio.
Tre solchi longitudinali.
Tre ampie scanalature longitudinali offrono una maggiore aderenza in tutte le condizioni stradali.
Estrattori continui di calcoli.
Gli espulsori continui di pietre sulle scanalature esterne riducono la ritenzione di pietre e la necessità di perforazione, prolungando la durata del rivestimento.
Tasselli del battistrada autorigeneranti.
Tasselli del battistrada autogeneranti con scanalature nascoste che compaiono con l'usura del battistrada per offrire maggiore trazione e sicurezza.
Specifications
| Dimensioni dello pneumatico | PR | Indice di carico | Codice di velocità | Profondità del battistrada | Classificazioni dell’etichettatura EU | EPREL Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | ![]() |
|||||||
| 295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 315/70R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
Regrooving Guidelines
| Dimensioni dello pneumatico | Profondità di rilavorazione (MM) | Larghezza di rilavorazione (MM) |
|---|---|---|
| 295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
| 315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
| 315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
