TRU-TRAC SU Flex
La prossima generazione di pneumatici SUV per tutte le stagioni include un battistrada con profilo progettato specificamente, un battistrada asimmetrico aumentato, un incavo interno a zigzag, con una lamellatura con densità ottimale per prestazioni rimarcabili durante tutte le stagioni e una vita utile del pneumatico estesa. Si tratta di un pneumatico dove le condizioni di tempo trovano pane per i loro denti.
Category: VEICOLO UTILITARIO SPORTIVO
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
GARANZIA CHILOMETRICA VALIDA FINO A 35.000 KM
30GG SODDISFATTI O RIMBORSATI
Features
Profilo del battistrada appositamente progettato.
Resiste all’usura irregolare garantendo una lunga durata dei pneumatici.
Battistrada asimmetrico aumentato.
Combina il meglio del design del battistrada estivo e invernale per produrre prestazioni eccezionali per tutte le stagioni.
Scanalatura interna a zig-zag.
Con bordi taglienti multipli offre una presa sicura in tutti i tipi di condizioni difficili per tutte le stagioni per offrire una maggiore sicurezza.
Densita’ ottimale delle lamelle.
Battistrada interno : le lamelle invernali aumentano l’area di impatto per una maggiore aderenza. Battistrada esterno: le lamelle estive garantiscono maneggevolezza e stabilità ottimali.
Specifications
DIMENSIONE PNEUMATICO | INDICI DI CARICO E CODICI DI VELOCITA’ | CARICO MASSIMO | PRESSIONE | DIMENSIONE DEL CERCHIO | SPESSORE SEZIONE | DIAMETRO TOTALE | PROFONDITA’ DEL BATTISTRADA | ETICHETTATURA EUROPEA | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/65R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/65R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 104H | 900 | 51 | 7 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/60R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/55R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/55R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 51 | 8 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
Tuff 360