TRU-TRAC SU Flex
Nova generacija Armstrong Tyre cjelogodišnjih terenskih guma ima posebno osmišljen profil gazišta, uvećani asimetrični uzorak gazišta, unutarnje cik-cak žljebove s optimalnom gustoćom lamela za nevjerojatne cjelogodišnje performanse i produljen životni vijek gume. Vremenske neprilike imaju dostojnog protivnika u ovoj gumi.
Category: TERENAC
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
JAMSTVO NA KILOMETRAŽU DO 35.000 KILOMETARA
POVRAT NOVCA U PRVIH 30 DANA KORIŠTENJA, BEZ IKAKVIH PITANJA
Features
Posebno osmišljen profil gazišta.
Protiv nepravilnog trošenja, za izdržljivost i dugotrajan životni vijek gume.
Uvećani asimetrični dizajn gazišta.
Kombinira najbolje od zimskog i ljetnog dizajna gazišta za nevjerojatne cjelogodišnje performanse.
Unutarnji cik-cak žljebovi.
S višestrukim nazubljenim rubovima pružaju samouvjereno prianjanje u svim teškim vremenskim uvjetima kroz godišnja doba da bi pružili povećanu sigurnost.
Optimalna gustoća lamela.
Unutarnji žlijeb: zimske lamele povećavaju površinu prianjanja za poboljšano prianjanje Vanjski žlijeb: ljetne lamele pružaju optimalno upravljanje i stabilnost.
Specifications
VELIČINA GUME | INDEKS OPTEREĆENJA I BRZINE / OZNAKA BRZINE | MAKSIMALNO OPTEREĆENJE | MAKSIMALNI TLAK | ŠIRINA NAPLATKA | ŠIRINA PRESJEKA | UKUPNI PROMJER | DUBINA GAZIŠTA | EU OCJENE GUMA | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/65R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/65R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 104H | 900 | 51 | 7 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/60R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/55R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/55R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 51 | 8 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
Tuff 360