BLU-TRAC PC Flex
Nova generacija Armstrong Tyre cjelogodišnjih guma visokih performansi ima posebno široko gazište, spoj ljetnih i zimskih lamela, unikatni v-uzorak gazišta i posebnu mješavinu sastojaka za maksimalno prianjanje i povećanu učinkovitost potrošnje goriva. Godišnja doba se mijenjaju, ali performanse ne.
Category: AUTOMOBIL
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
JAMSTVO NA KILOMETRAŽU DO 50.000 KILOMETARA
POVRAT NOVCA U PRVIH 30 DANA KORIŠTENJA, BEZ IKAKVIH PITANJA
Features
Posebno široko gazište.
Pruža dosljedan otisak za maksimalno prianjanje u ravnoteži s rokom trajanja gazišta.
Spoj zimskih I ljetnih lamela.
Za efikasno kočenje na suhoj podlozi i odlično prianjanje na snijegu.
Unikatni v-uzorak gazišta.
S inovativnim žljebovima za odlično uklanjanje vode te bolje cjelogodišnje performanse.
Posebna mješavina sastojaka.
Nanesena na unutarnja rebra stvara dodatnu površinu za prianjanje, za poboljšanu sigurnost i udobnost vožnje.
Specifications
VELIČINA GUME | INDEKS OPTEREĆENJA I BRZINE / OZNAKA BRZINE | MAKSIMALNO OPTEREĆENJE | MAKSIMALNI TLAK | ŠIRINA NAPLATKA | ŠIRINA PRESJEKA | UKUPNI PROMJER | DUBINA GAZIŠTA | EU OCJENE GUMA | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
175/65R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
185/65R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
195/65R15 | 91V | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/60R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
215/55R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/55R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/50R17 | 98W XL | 750 | 44 | 7 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/45R17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
235/45R17 | 97W XL | 730 | 44 | 8 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/40R18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
Tuff 360