ASH11
Model upravljačkih guma za autoputne i regionalne primjene, koji sadrži kompaktan dizajn gaznoga sloja kako bi se povećala kilometraža i smanjila operativna potrošnja, tri široka uzdužna kanala poboljšavaju prianjanje, kontinuirane izbacivace kamenja na vanjskim kanalima za smanjenje zadržavanja kamena i samogenerirajuće blokove gaznog sloja koji povećavaju vuču i sigurnost.
Category: AUTOPUTNA I REGIONALNA
Rating: M+S
OGRANIČENO JAMSTVO OD 6 GODINA
PODEŠAVANJE ALATKE
JAMSTVO ZA OPASNOST NA CESTI
Features
Kompaktan dizajn gaznoga sloja.
Kompaktan dizajn gaznoga sloja osigurava povećanu kilometražu i smanjuje operativne troškove.
Tri uzdužna kanala.
Tri široka uzdužna kanala omogućuju pojačano prianjanje u svim uvjetima na cesti.
Kontinuirani izbacivaci kamenja.
Kontinuirani izbacivac kamenja na vanjskim utorima smanjuju zadržavnje kamenja i proboj kako bi se produžio vijek trajanja karkas.
SamoobnavljajućI blokovi gaznoga sloja.
Samoobnavljajucii blokovi gaznoga sloja sa skrivenim utorima koji se pojavljuju kada se gazni sloj istroši, osiguravaju bolje prianjanje i sigurnost.
Specifications
VELIČINA GUME | PR | INDEKS OPTEREĆENJA | SIMBOL BRZINE | DUBINA PROFILA | OZNAKE EU OCJENA | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | ||||||||
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/70R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
Regrooving Guidelines
VELIČINA GUME | OBNOVA DUBINE (mm) | OBNOVA ŠIRINE (mm) |
---|---|---|
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
Positions:
Tuff 360