TRU-TRAC SU Flex
This new generation of All Season tyres works as a hybrid between a summer and winter tyre for performance flexibility throughout the seasons. The asymmetrical tread design combines the best of summer and winter performances, while the optimal density of sipes on the inner and outer treads increase the area of traction and improves handling.
Category: VÉHICULE UTILITAIRE DE SPORT
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
JUSQU’ À 35 K GARANTIE DE KILOMÉTRAGE
SATISFAIT OU REMBOURSÉ DE 30 JOURS, SANS POSER DES QUESTIONS
Features
Profil de bande de roulement spécialement conçu.
Tread profile resists irregular wear for longer tyre life and durability.
Bande de roulement asymétrique augmentée.
Combine le meilleur de la bande de roulement estivale et hivernale pour produire des performances remarquables toutes saisons.
Rainure intérieure en zigzag.
Avec ses multiples bords mordants, il assure une prise en main sûre dans tous les types de conditions difficiles, au fil des saisons, pour une sécurité accrue.
Densité optimale de siping.
Bande de roulement intérieure: Les lamelles hivernales augmentent la surface de traction pour une adhérence accrueBande de roulement extérieure : Les lamelles d’étés offrent une maniabilité et une stabilité optimale.
Specifications
TAILLE DESPNEUS | INDICE DE CHARGE ET DE VITESSE / SYMBOLE DE VITESSE | CHARGE MAXIMALE | MAX. PRESSION DE L’INFLATION | LARGEUR DE LA JANTE | LARGEUR DE LA SECTION | DIAMÈTRE GLOBAL | PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT | NOTES D’ÉTIQUETAGE DE L’UE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/65R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/65R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 104H | 900 | 51 | 7 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/60R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/55R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/55R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 51 | 8 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
Tuff 360