BLU-TRAC PC Flex
This new generation of All Season tyres works as a hybrid between a summer and winter tyre for performance flexibility throughout the seasons. The fusion of summer and winter sipes provide traction in the snow, while the special mixture of compounds delivers grip in varying conditions and improves fuel efficiency.
Category: PASSENGER
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
JUSQU’ À 50 K GARANTIE DE KILOMÉTRAGE
SATISFAIT OU REMBOURSÉ DE 30 JOURS, SANS POSER DES QUESTIONS
Features
Bande de roulement extra large.
Fournit une empreinte cohérente pour maximiser la traction en équilibre avec la durée de vie de la bande de roulement.
Fusion de lamelles d’été et d’hiver.
Menant à un freinage efficace à sec et à une excellente traction sur la neige.
Bande de roulement unique en forme de v.
Avec des rainures innovantes pour une excellente évacuation de l’eau pour une meilleure performance “tout temps”.
Mélange spécial de composés.
Offre une excellente adhérence dans différentes conditions de route et améliore le rendement énergétique.
Specifications
TAILLE DESPNEUS | INDICE DE CHARGE ET DE VITESSE / SYMBOLE DE VITESSE | CHARGE MAXIMALE | MAX. PRESSION DE L’INFLATION | LARGEUR DE LA JANTE | LARGEUR DE LA SECTION | DIAMÈTRE GLOBAL | PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT | NOTES D’ÉTIQUETAGE DE L’UE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
175/65R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
185/65R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
195/65R15 | 91V | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/60R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
215/55R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/55R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/50R17 | 98W XL | 750 | 44 | 7 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/45R17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
235/45R17 | 97W XL | 730 | 44 | 8 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/40R18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
Tuff 360