SKI-TRAC HP
Este neumático invernal de altas prestaciones se integra de un compuesto de polímero único, especialmente fabricado, diseñado para mantener un alto rendimiento y la estabilidad durante las condiciones invernales. Su diseño en forma de V permite un giro seguro y un mejor conducción a altas velocidades, mientras que los bordes laterales 3D brindan una mayor tracción en carreteras nevadas.
Category: RENDIMIENTO ULTRA ALTO
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
30K KILÓMETROS DE GARANTÍA
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS, SIN PREGUNTAS
Features
Un diseño en forma de V.
Un diseño óptimo de la banda de rodadura en forma de V permite curvas seguras y un mejor manejo a altas velocidades en carreteras invernales.
Sipes 3D especiales.
Estos lados especiales en los hombros aumentan la tracción de la nieve al crear bordes con cortes adicionales
Extraordinario compuesto de polímero.
Este exclusivo compuesto de polímero ofrece un excelente agarre en distintas condiciones de invierno, asegurando un alto rendimiento y estabilidad.
Specifications
Medida | IC/IV | Max. Carga | Max. Presión | Lianta | Anchura | Diámetro | Profundidad | Clasificaciones de etiquetado de la UE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||
215/55R16 | 97H XL | 730 | 50 | 7 | 226 | 642 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/60R17 | 96H | 710 | 44 | 6.5 | 221 | 690 | 8.4 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 50 | 6.5 | 214 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
215/55R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 226 | 668 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/55R17 | 101V XL | 825 | 50 | 7 | 233 | 680 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
205/50R17 | 93V XL | 650 | 50 | 6.5 | 214 | 638 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/50R17 | 98V XL | 750 | 50 | 7 | 233 | 658 | 8.2 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/45R17 | 94V XL | 670 | 50 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R18 | 100V XL | 800 | 50 | 8 | 243 | 677 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
225/40R18 | 92V XL | 630 | 50 | 8 | 230 | 637 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/40R18 | 97V XL | 730 | 50 | 8.5 | 248 | 653 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
245/45R19 | 102V XL | 850 | 50 | 8 | 243 | 703 | 7.9 | B | C | 69dB/A | View Label |
Tuff 360