BLU-TRAC PC Flex
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Los neumáticos flexibles de nueva generación de Armstrong ofrecen una conducción de calidad en todas las estaciones del año. Fabricado con una mezcla especial de compuestos, las huellas extra anchas proporcionan una un agarre constante para conseguir una máxima tracción en todas las estaciones sin comprometer la vida útil de la banda de rodadura. Neumáticos BLU TRAC PC FLEX incorpora una fusión de cortes de verano e invierno para un mejor frenado en seco y una excelente tracción en la nieve. Diseñado de forma innovadora, las ranuras únicas con diseño en V mejoran la evacuación / drenaje del agua entregando el mejor rendimiento de ALL SEASON. Todo lo que tienes que hacer es: solo colócalo y olvídalo.
Category: TURISMO
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
50.000 KILÓMETROS DE GARANTÍA
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS, SIN PREGUNTAS
Features
Banda de rodadura en bloques
Proporciona una huella constante para maximizar la tracción en equilibrio con la vida útil de la banda de rodadura.
Banda de rodadura única en forma de V
Con surcos innovadores para un excelente drenaje del agua y un mejor rendimiento "para all season"
Fusión de hendiduras de verano e invierno
Conduce a un frenado en seco efectivo y una gran tracción en lluvia y nieve
Mezcla especial de compuestos
Ofrece un excelente agarre en condiciones adversas de la carretera reduciendo el consumo de combustible.
Specifications
Medida | IC/IV | Max. Carga | Max. Presión | Lianta | Anchura | Diámetro | Profundidad | Clasificaciones de etiquetado de la UE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||
175/65R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
185/65R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
195/65R15 | 91V | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/60R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
215/55R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/55R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/50R17 | 98W XL | 750 | 44 | 7 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/45R17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
235/45R17 | 97W XL | 730 | 44 | 8 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/40R18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
Tuff 360