ASH11
Un modelo direccional de neumáticos para aplicaciones regionales y de largo recorrido con un diseño compacto de la banda de rodadura para aumentar el kilometraje y reducir los costos operativos, tres ranuras longitudinales anchas que mejoran el agarre, facilita la expulsión de piedras y anchos tacos regeneradores que incrementan la tracción y la seguridad
Category: EJE DE CONDUCCIÓN
Rating: M+S
6 YEAR LIMITED WARRANTY
TREADWEAR ADJUSTMENT
ROAD HAZARD WARRANTY
Features
Un diseño compacto de la banda de rodadura.
Un diseño compacto de la banda de rodadura proporciona un mayor kilometraje y reduce los costos operativos.
Tres ranuras longitudinales.
Tres ranuras longitudinales anchas ofrecen un mejor agarre en todas las condiciones de carretera.
Eyectores de piedras.
Los eyectores de piedras en las ranuras exteriores reducen la retención de piedras y la perforación para mejorar la vida útil de la cubierta.
Tacos anchos regeneradores de la banda de rodadura.
Tacos regeneradores de la banda de rodadura con ranuras ocultas que aparecen a medida que se desgasta la banda de rodadura para ofrecer una mejor tracción y seguridad.
Specifications
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | PR | CARGAR ÍNDICE | SÍMBOLO DE VELOCIDAD | PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA | CLASIFICACIONES DE ETIQUETADO DE LA UE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/70R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
Regrooving Guidelines
TAMAÑO DEL NEUMÁTICO | PROFUNDIDAD DE REPARACIÓN (mm) | ANCHO DE REPARACIÓN (mm) |
---|---|---|
295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
Positions:
Tuff 360