All Tyres
BLU-TRAC Van
Verano
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
La nueva marca de neumáticos Armstrong de furgoneta presenta un diseño optimizado de la banda de rodadura, compuesto innovador y canales anchos y rectos mejorando la conducción, la tracción y la frenada.
Category: COMERCIAL DE CAMIONES LIGEROS
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
50K KILÓMETROS DE GARANTÍA
GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE 30 DÍAS, SIN PREGUNTAS
Features
Diseño optimizado de la banda de rodadura
Proporciona menor ruido y una mayor estabilidad en la conducción
Compuesto innovador de la banda de rodadura
Proporciona un gran agarre en carreteras mojadas y secas mejorando la eficacia en el ahorro de combustible
Canales rectos anchos
La reducción del aquaplaning en carreteras mojadas aumenta el confort en el viaje
Specifications
Medida | IC/IV | PR | Max. Carga (único) | Max. Carga (doble) | Max. Presión | Lianta | Anchura | Diámetro | Profundidad | Clasificaciones de etiquetado de la UE | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kgs | Kgs | psi | inches | mm | mm | mm | |||||||
165/70R14C | 89/87R | 6 | 580 | 545 | 54 | 5 | 170 | 588 | 8 | D | A | 67dB/A | View Label |
175/65R14C | 90/88T | 6 | 600 | 560 | 54 | 5 | 177 | 584 | 9 | D | A | 67dB/A | View Label |
195/70R15C | 104/102R | 8 | 900 | 850 | 65 | 6 | 201 | 655 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
225/70R15C | 112/110R | 8 | 1120 | 1060 | 65 | 6.5 | 228 | 697 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
185/75R16C | 104/102S | 8 | 900 | 850 | 69 | 5 | 184 | 684 | 9.5 | C | A | 67dB/A | View Label |
195/75R16C | 107/105S | 8 | 975 | 925 | 69 | 5.5 | 196 | 698 | 9.5 | C | A | 67dB/A | View Label |
195/65R16C | 104/102T | 8 | 900 | 850 | 69 | 6 | 201 | 660 | 9 | C | A | 67dB/A | View Label |
205/65R16C | 107/105T | 8 | 975 | 925 | 69 | 6 | 209 | 672 | 9 | C | A | 67dB/A | View Label |
215/65R16C | 109/107T | 8 | 1030 | 975 | 69 | 6.5 | 221 | 686 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
225/65R16C | 112/110T | 8 | 1120 | 1060 | 69 | 6.5 | 228 | 698 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
235/65R16C | 121/119R | 10 | 1450 | 1360 | 69 | 7 | 240 | 712 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
Tuff 360