TRU-TRAC SU Flex
Nastupující generace celosezónních pneumatik SUV se vyznačuje speciálně navrženým profilem dezénu, rozšířeným asymetrickým dezénem běhounu, vnitřní klikatou drážkou s optimální hustotou zakřivení pro mimořádný celoroční výkon a zvýšenou životností pneumatik. Je to pneumatika, která se postaví nepřízeni počasí.
Category: SPORTOVNÍ UŽITKOVÉ VOZIDLO (SUV)
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTE
ZÁRUKA KILOMETROVÉHO NÁJEZDU 35 TISÍC KM
VRÁCENÍ PENĚZ DO 30 DNŮ, BEZ UDÁNÍ DŮVODU
Features
Speciálně navržený dezén běhounu.
Odolává nerovnoměrnému opotřebení a zajišťuje dlouhou životnost a odolnost pneumatiky.
Vylepšený asymetrický dezén běhounu.
Kombinuje to nejlepší z letního a zimního dezénu, aby vytvořil pozoruhodný celoroční výkon.
Vnitřní cik-cak drážky.
Díky mnohonásobně seříznutým hranám poskytuje spolehlivé sevření ve všech typech náročných podmínek v průběhu ročních období a zvyšuje tak bezpečnost.
Optimální hustota lamel.
Vnitřní běhoun: zimní lamely zvětšují oblast trakčních ploch pro lepší přilnavost vnějšího dezénu: letní lamely poskytují optimální ovládání a stabilitu.
Specifications
ROZMĚR PNEUMATIK | INDEX ZATÍŽENÍ A RYCHLOSTI | MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ | MAX. TLAK HUSTĚNÍ | ŠÍŘKA RÁFKU | ŠÍŘKA PROFILU | CELKOVÝ PRŮMĚR | HLOUBKA BĚHOUNU | EU ŠTÍTKY | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
215/65R15 | 96H | 710 | 51 | 6.5 | 221 | 661 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103S | 875 | 51 | 6.5 | 228 | 722 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106T | 950 | 51 | 7 | 240 | 736 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 51 | 8 | 272 | 778 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/65R16 | 102V XL | 850 | 51 | 6.5 | 221 | 686 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R16 | 100H | 800 | 51 | 7 | 240 | 688 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 51 | 6.5 | 228 | 724 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 104H | 900 | 51 | 7 | 240 | 738 | 8.3 | C | D | 71dB/B | View Label |
215/60R17 | 100H XL | 800 | 51 | 6.5 | 221 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/55R17 | 103H XL | 875 | 51 | 7.5 | 245 | 690 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
235/60R18 | 107V XL | 975 | 51 | 7 | 240 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/55R18 | 109V XL | 1030 | 51 | 8 | 265 | 737 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
255/50R19 | 107W XL | 975 | 51 | 8 | 265 | 739 | 7.5 | C | D | 71dB/B | View Label |
Tuff 360