TRU-TRAC HT
V souladu s dědictvím Armstrong TRU-TRAC poskytuje tato silniční terénní pneumatika větší tažné vlastnosti a zvyšuje přilnavost za podmínek smyku. Optimalizovaný zakřivený běhoun zvyšuje tuhost pneumatiky a snižuje valivý odpor, zatímco protihlukové lišty snižuje předčasné opotřebení a hluk při jízdě po silnici.
Category: 4X4
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTE
ZÁRUKA KILOMETROVÉHO NÁJEZDU 60 TISÍC KM
VRÁCENÍ PENĚZ DO 30 DNŮ, BEZ UDÁNÍ DŮVODU
Features
Speciálně zkonstruovaný dezén běhounu.
Speciálně zkonstruovaná dezén běhounu poskytuje větší tažnou schopnost na silnicích.
Protihlukové lišty.
Protihlukové lišty na okrajích pneumatiky zpomalují předčasné opotřebení a snižují zvuk, který je generován trakcí po silnici.i.
Nepřetržité otevřené postranní kanálky.
Neustálé otevřené boční kanálky zvyšují přilnavost pneumatik v podmínkách smyku a poskytují zvýšené bezpečí.
Optimalizovaný zakřivený profil běhounu.
Optimalizovaný zakřivený profil běhounu zvyšuje tuhost a snižuje valivý odpor.
Specifications
ROZMĚR PNEUMATIK | INDEX ZATÍŽENÍ A RYCHLOSTI | MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ | MAX. TLAK HUSTĚNÍ | ŠÍŘKA RÁFKU | ŠÍŘKA PROFILU | CELKOVÝ PRŮMĚR | HLOUBKA BĚHOUNU | EU ŠTÍTKY | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
235/75R15 | 109H XL | 1030 | 50 | 6.5 | 237 | 729 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
215/70R16 | 100H | 800 | 44 | 6.5 | 224 | 707 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103H | 875 | 44 | 6.5 | 230 | 720 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106H | 950 | 44 | 7 | 245 | 737 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
245/70R16 | 111H XL | 1090 | 50 | 7 | 248 | 747 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 273 | 773 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R17 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 275 | 804 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 44 | 6.5 | 230 | 721 | 8.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 108V XL | 1000 | 50 | 7 | 240 | 737 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
245/65R17 | 107H | 975 | 44 | 7 | 248 | 750 | 7.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
265/65R17 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 272 | 774 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
255/70R18 | 113H | 1150 | 44 | 7.5 | 256 | 812 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/65R18 | 114H | 1180 | 44 | 8 | 271 | 800 | 9.6 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/60R18 | 110H | 1060 | 44 | 8 | 269 | 774 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/60R20 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 279 | 838 | 10.4 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/55R20 | 117H XL | 1285 | 50 | 8.5 | 279 | 810 | 10 | D | C | 73dB/B | View Label |
Tuff 360