BLU-TRAC PC Flex
Nová generace vysoce výkonných celoročních pneumatik Armstrong Tyre se vyznačuje mimořádně širokým běhounem, sloučením letních a zimních lamel, jedinečným dezénem běhounu ve tvaru písmene V a speciální směsí pro maximalizaci trakce a zvýšení palivové účinnosti. I když se roční období mění, výkon zůstává.
Category: OSOBNÍ VOZY
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTE
ZÁRUKA KILOMETROVÉHO NÁJEZDU 50 TISÍC KM
VRÁCENÍ PENĚZ DO 30 DNŮ, BEZ UDÁNÍ DŮVODU
Features
Extra široký běhoun.
Poskytuje konzistentní stopu pro maximalizaci trakce v rovnováze s životností behounu.
Sloučení letních a zimních lamel.
Vede k efektivnímu brzdění za sucha a skvělé trakci na sněhu.
Jedinečný dezén ve tvaru písmene v.
S inovativními drážkami zajišťuje excelentní odvod vody pro lepší “celoroční” výkon.
Speciální mix směsi.
rozmístěné na vnitřních žebrech vytváří extra přilnavé povrchy pro zvýšení bezpečnosti a pohodlí při jízdě.
Specifications
ROZMĚR PNEUMATIK | INDEX ZATÍŽENÍ A RYCHLOSTI | MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ | MAX. TLAK HUSTĚNÍ | ŠÍŘKA RÁFKU | ŠÍŘKA PROFILU | CELKOVÝ PRŮMĚR | HLOUBKA BĚHOUNU | EU ŠTÍTKY | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
175/65R14 | 86H XL | 530 | 44 | 5 | 177 | 584 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
185/65R15 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
195/65R15 | 91V | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/60R16 | 96V XL | 710 | 44 | 6 | 209 | 652 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R16 | 94V XL | 670 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
215/55R16 | 97V XL | 730 | 44 | 7 | 226 | 642 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/55R16 | 99V XL | 775 | 44 | 7 | 233 | 654 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
205/55R17 | 95V XL | 690 | 44 | 6.5 | 214 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/50R17 | 98W XL | 750 | 44 | 7 | 233 | 658 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/45R17 | 94W XL | 670 | 44 | 7.5 | 225 | 634 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
235/45R17 | 97W XL | 730 | 44 | 8 | 236 | 644 | 7.9 | C | C | 70dB/B | View Label |
225/40R18 | 92Y XL | 630 | 44 | 8 | 230 | 637 | 7.5 | C | C | 70dB/B | View Label |
Tuff 360