TRU-TRAC HT
Верни на традицията на Armstrong TRU-TRAC, тази гума за терен на магистрала предоставя по- голяма теглителна сила и засилва сцеплението в случай на хлъзгави условия. Оптимизираният извит протектор увеличава устойчивостта на гумата и намалява въртящото съпротивление, а блокиращата шума лента намалява преждевременното износване и шума при триене .
Category: 4X4
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
60 K ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОБЕГА
30 -ДНЕВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ. БЕЗ НИКАКВИ ВЪПРОСИ
Features
Специално конструирани протектори.
Специално конструирания дизайн на протекторите предоставя възможност за по-по- голяма теглителна сила на магистралите.
Блокираща шума лента.
Блокиращата шума лента на рамената на гумата забавя преждевременното износване и намалява шума, който се генерира при триенето.
Непрекъснати отворени странични канали.
Непрекъснатите отворени странични канали увеличават сцеплението на гумите при хлъзгави условия и предоставят по- голяма безопасност.
Оптимизиран профил на извитите протектори.
Оптимизираният профил на извитите протектори увеличава устойчивостта и намаляват съпротивлението при въртене.
Specifications
РАЗМЕР НА ГУМАТА | ИНДЕКС ТОВАР & СКОРОСТ | МАКСИМАЛЕН ТОВАР | МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ ПРИ НАПОМВАНЕ | ШИРИНА ДЖАНТИ | ШИРИНА НА СЕКЦИЯТА | ОБЩ ДИАМЕТЪР | ДЪЛБОЧИНА НА ПРОТЕКТОРА | ЕТИКЕТ С ВИСОКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕС | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
235/75R15 | 109H XL | 1030 | 50 | 6.5 | 237 | 729 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
215/70R16 | 100H | 800 | 44 | 6.5 | 224 | 707 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103H | 875 | 44 | 6.5 | 230 | 720 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106H | 950 | 44 | 7 | 245 | 737 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
245/70R16 | 111H XL | 1090 | 50 | 7 | 248 | 747 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 273 | 773 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R17 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 275 | 804 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 44 | 6.5 | 230 | 721 | 8.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 108V XL | 1000 | 50 | 7 | 240 | 737 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
245/65R17 | 107H | 975 | 44 | 7 | 248 | 750 | 7.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
265/65R17 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 272 | 774 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
255/70R18 | 113H | 1150 | 44 | 7.5 | 256 | 812 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/65R18 | 114H | 1180 | 44 | 8 | 271 | 800 | 9.6 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/60R18 | 110H | 1060 | 44 | 8 | 269 | 774 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/60R20 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 279 | 838 | 10.4 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/55R20 | 117H XL | 1285 | 50 | 8.5 | 279 | 810 | 10 | D | C | 73dB/B | View Label |
Tuff 360