SKI-TRAC PC
Тези зимни гуми за пътнически превозни средства с грайфери представят канали с решетъчна форма и такива с кръгла форма, които допринасят за по- доброто сцепление, управление и евакуация на вода/ сняг. Насоченият протектор, дизайнът на нарезите и каналите работят заедно за увеличаването на безопасността, сцеплението и удобството.
Category: ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
40 K ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОБЕГА
30 -ДНЕВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ. БЕЗ НИКАКВИ ВЪПРОСИ
Features
Универсален насочен протектор.
Универсалният насочен протектор с дизайн с решетъчни канали предоставя отлично сцепление на гумата при зимни условия и бързото утъпкване на снега и леда.
Оптимизирани 3d нарези.
Тези оптимизирани 3D нарези предлагат контролирано управление и работят идеално при всякакви зимни обстоятелства.
Четири вертикални канала.
Тези четири вертикални канала предоставят по- голямо сцепление, по- добро управление на мокри и зимни пътища.
Specifications
РАЗМЕР НА ГУМАТА | ИНДЕКС ТОВАР & СКОРОСТ | МАКСИМАЛЕН ТОВАР | МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ ПРИ НАПОМВАНЕ | ШИРИНА ДЖАНТИ | ШИРИНА НА СЕКЦИЯТА | ОБЩ ДИАМЕТЪР | ДЪЛБОЧИНА НА ПРОТЕКТОРА | ЕТИКЕТ С ВИСОКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕС | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
155/80R13 | 79T | 437 | 44 | 4.5 | 157 | 578 | 7.8 | C | D | 67dB/A | View Label |
155/70R13 | 75T | 387 | 44 | 4.5 | 157 | 548 | 7.8 | C | D | 69dB/B | View Label |
155/65R13 | 73T | 365 | 44 | 4.5 | 157 | 532 | 7.8 | C | D | 69dB/B | View Label |
165/70R14 | 81T | 462 | 44 | 5 | 170 | 588 | 7.8 | C | D | 69dB/B | View Label |
175/70R14 | 84T | 500 | 44 | 5 | 177 | 602 | 8 | C | D | 69dB/B | View Label |
155/65R14 | 75T | 387 | 44 | 4.5 | 157 | 558 | 7.8 | C | D | 69dB/B | View Label |
165/65R14 | 79T | 437 | 44 | 5 | 170 | 570 | 7.8 | C | D | 69dB/B | View Label |
175/65R14 | 82T | 475 | 44 | 5 | 177 | 584 | 8 | C | D | 69dB/B | View Label |
185/60R14 | 82T | 475 | 44 | 5.5 | 189 | 578 | 8 | C | C | 69dB/B | View Label |
185/55R14 | 80H | 450 | 44 | 6 | 194 | 560 | 8.2 | C | C | 69dB/B | View Label |
185/65R15 | 88T | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 8 | C | C | 69dB/B | View Label |
195/65R15 | 91T | 615 | 44 | 6 | 201 | 635 | 8.2 | C | C | 69dB/A | View Label |
185/60R15 | 88H XL | 560 | 50 | 5.5 | 189 | 603 | 8 | C | C | 69dB/B | View Label |
195/60R15 | 88T | 560 | 44 | 6 | 201 | 615 | 8.2 | C | C | 69dB/A | View Label |
185/55R15 | 86H XL | 530 | 50 | 6 | 194 | 585 | 8 | C | C | 69dB/B | View Label |
195/55R15 | 89H XL | 580 | 50 | 6 | 201 | 595 | 8 | C | C | 69dB/A | View Label |
195/50R15 | 86H XL | 530 | 50 | 6 | 201 | 577 | 8.2 | C | C | 69dB/A | View Label |
215/65R16 | 98H | 750 | 44 | 6.5 | 221 | 686 | 8.2 | C | C | 69dB/A | View Label |
205/60R16 | 92H | 630 | 44 | 6 | 209 | 652 | 8.2 | C | C | 69dB/A | View Label |
215/60R16 | 99H XL | 775 | 50 | 6.5 | 221 | 664 | 8.2 | C | C | 69dB/A | View Label |
195/55R16 | 87H | 545 | 44 | 6 | 201 | 620 | 8.2 | C | C | 69dB/A | View Label |
205/55R16 | 91H | 615 | 44 | 6.5 | 214 | 632 | 8.2 | C | C | 69dB/A | View Label |
Tuff 360