All Tyres
BLU-TRAC Van
Лято
Чисто новата марка LTRC гуми на Armstrong представя оптимизиран дизайн и авангарден състав на протекторите и широки прави канали за тихо и удобно возене и невероятно сцепление.
Category: ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
50 K ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОБЕГА
30 -ДНЕВНА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПАРИТЕ. БЕЗ НИКАКВИ ВЪПРОСИ
Features
Оптимизиран дизайн на протектора.
генерира по- малко шум за тихо &\ удобно возене.
Авангарден състав на протектора.
предоставя страхотно сцепление на мокри & сухи настилки с подобрен пробег за увеличаване ефективността на горивото.
Широки прави канали.
намаляват аквапланинга на мокри настилка, предоставят страхотно управление.
Specifications
РАЗМЕР НА ГУМАТА | ИНДЕКС ТОВАР & СКОРОСТ | PR | МАКСИМАЛЕН ТОВАР (single) | МАКСИМАЛЕН ТОВАР(dual) | МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ ПРИ НАПОМВАНЕ | ШИРИНА ДЖАНТИ | ШИРИНА НА СЕКЦИЯТА | ОБЩ ДИАМЕТЪР | ДЪЛБОЧИНА НА ПРОТЕКТОРА | ЕТИКЕТ С ВИСОКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕС | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
165/70R14C | 89/87R | 6 | 580 | 545 | 54 | 5 | 170 | 588 | 8 | D | A | 67dB/A | View Label |
175/65R14C | 90/88T | 6 | 600 | 560 | 54 | 5 | 177 | 584 | 9 | D | A | 67dB/A | View Label |
195/70R15C | 104/102R | 8 | 900 | 850 | 65 | 6 | 201 | 655 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
225/70R15C | 112/110R | 8 | 1120 | 1060 | 65 | 6.5 | 228 | 697 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
185/75R16C | 104/102S | 8 | 900 | 850 | 69 | 5 | 184 | 684 | 9.5 | C | A | 67dB/A | View Label |
195/75R16C | 107/105S | 8 | 975 | 925 | 69 | 5.5 | 196 | 698 | 9.5 | C | A | 67dB/A | View Label |
195/65R16C | 104/102T | 8 | 900 | 850 | 69 | 6 | 201 | 660 | 9 | C | A | 67dB/A | View Label |
205/65R16C | 107/105T | 8 | 975 | 925 | 69 | 6 | 209 | 672 | 9 | C | A | 67dB/A | View Label |
215/65R16C | 109/107T | 8 | 1030 | 975 | 69 | 6.5 | 221 | 686 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
225/65R16C | 112/110T | 8 | 1120 | 1060 | 69 | 6.5 | 228 | 698 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
235/65R16C | 121/119R | 10 | 1450 | 1360 | 69 | 7 | 240 | 712 | 10 | C | A | 67dB/A | View Label |
Tuff 360