ASH11
Vzorec pnevmatike za krmilno os za dolge razdalje in regionalni promet, ki ga odlikuje kompaktna oblika tekalne plasti za večje število prevoženih kilometrov in nižje obratovalne stroške. Vključuje tri široke vzdolžne kanale za boljši oprijem, neprekinjene izločevalce kamnov v zunanjih kanalih za zmanjšanje zadrževanja tujkov ter samoobnovljive bloke tekalne plasti, ki povečujejo oprijem in varnost skozi celotno življenjsko dobo.
Category: DOLGE RAZDALJE IN REGIONALNE
Rating:
M+S
6 -LETNA OMEJENA GARANCIJA
KRITJE OBRABE TEKALNE PLASTI
GARANCIJA ZA POŠKODBE NA CESTI
Features
Kompaktna oblika tekalne površine.
Kompaktna oblika tekalne površine zagotavlja več prevoženih kilometrov ter zmanjšuje stroške delovanja.
Trije vzdolžni kanali
Trije široki vzdolžni kanali zagotavljajo vrhunski oprijem v vseh cestnih razmerah.
Izločevalci kamnov
Izločevalci v zunanjih kanalih preprečujejo zadrževanje kamnov in poškodbe karkase, kar podaljšuje življenjsko dobo.
Samoobnovljivi bloki
Bloki s skritimi kanali, ki se pojavijo med obrabo pnevmatike, zagotavljajo trajen oprijem in varnost.
Specifications
| VELIKOST PNEVMATIKE | PR | ТОВАРЕН ИНДЕКС | INDEKS HITROSTI | GLOBINA TEKALNE PLASTI | OZNAKA EU ZA PNEVMATIKE | EPREL Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | ![]() |
|||||||
| 295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 315/70R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
| 315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | View Label |
Regrooving Guidelines
| VELIKOST PNEVMATIKE | GLOBINA BRAZDANJA (MM) | ŠIRINA BRAZDANJA (MM) |
|---|---|---|
| 295/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
| 315/70 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
| 315/80 R22.5 | 2.5 | 7.0 - 8.0 |
