TRU-TRAC HT
V súlade s odkazom Armstrong TRU-TRAC, táto pneumatika Highway Terrain poskytuje zvýšenú schopnosť záberu a zvýšenú priľnavosť pri aquaplaningu. Optimalizovaný zakrivený dezén zvyšuje tuhosť pneumatiky a znižuje valivý odpor, zatiaľ čo lišta blokujúca hluk znižuje predčasné opotrebovanie a hluk pri jazde po ceste.
Category: 4x4
LIFETIME REPLACEMENT GUARANTEE
ZÁRUKA 60.000 NAJAZDENÝCH KILOMETROV
30-DŇOVÁ LEHOTA NA VRÁTENIE PEŇAZÍ BEZ UDANIA DÔVODU
Features
Špeciálne navrhnutý dezén.
Špeciálne skonštruovaný dezén poskytuje zvýšenú schopnosť záberu na diaľniciach.
Lišta blokujúca hluk.
Lišta blokujúca hluk na ramenách pneumatiky znižuje predčasné opotrebovanie a hluk, ktorý vzniká pri cestnej premávke.
Nepretržite otvorené bočné kanály.
Nepretržite otvorené bočné kanály zvyšujú priľnavosť pneumatiky v podmienkach aquaplaningu a poskytujú zvýšenú bezpečnosť.
Optimalizovaný zakrivený profil dezénu.
Optimalizovaný zakrivený profil dezénu zvyšuje tuhosť a znižuje valivý odpor.
Specifications
ROZMER PNEUMATIKY | HMOTNOSTNÝ A RÝCHLOSTNÝ INDEX / SYMBOL RÝCHLOSTI | MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE | MAX. TLAK VZDUCHU | ŠÍRKA RÁFIKA | ŠÍRKA PROFILU | CELKOVÝ PRIEMER | HĹBKA DEZÉNU | EU OCJENE GUMA | EPREL Link | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kgs) | (psi) | (inches) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||
235/75R15 | 109H XL | 1030 | 50 | 6.5 | 237 | 729 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
215/70R16 | 100H | 800 | 44 | 6.5 | 224 | 707 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
225/70R16 | 103H | 875 | 44 | 6.5 | 230 | 720 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/70R16 | 106H | 950 | 44 | 7 | 245 | 737 | 9 | D | C | 71dB/B | View Label |
245/70R16 | 111H XL | 1090 | 50 | 7 | 248 | 747 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R16 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 273 | 773 | 9 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/70R17 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 275 | 804 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
225/65R17 | 102H | 850 | 44 | 6.5 | 230 | 721 | 8.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
235/65R17 | 108V XL | 1000 | 50 | 7 | 240 | 737 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
245/65R17 | 107H | 975 | 44 | 7 | 248 | 750 | 7.5 | D | C | 71dB/B | View Label |
265/65R17 | 112H | 1120 | 44 | 8 | 272 | 774 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
255/70R18 | 113H | 1150 | 44 | 7.5 | 256 | 812 | 9.3 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/65R18 | 114H | 1180 | 44 | 8 | 271 | 800 | 9.6 | D | C | 72dB/B | View Label |
265/60R18 | 110H | 1060 | 44 | 8 | 269 | 774 | 10 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/60R20 | 115H | 1215 | 44 | 8 | 279 | 838 | 10.4 | D | C | 72dB/B | View Label |
275/55R20 | 117H XL | 1285 | 50 | 8.5 | 279 | 810 | 10 | D | C | 73dB/B | View Label |
Tuff 360