ASH11+
Um padrão de pneu direcional para aplicações de longa distância e regionais com um design de piso compacto para aumentar a quilometragem e reduzir os custos operacionais, três sulcos longitudinais largos que melhoram a aderência, ejetores de pedras contínuos nos sulcos externos para reduzir a retenção de pedras e blocos de piso autogeradores que aumentam a tração e a segurança.
Category: LONGO CURSO E REGIONAL
Rating:
M+S
GARANTIA LIMITADA DE 6 ANOS
REGULAÇÃO DO DESGASTE DA BANDA DE RODAGEM
GARANTIA CONTRA DANOS NA ESTRADA
Features
Um design de piso compacto.
Um design de piso compacto proporciona uma maior quilometragem e reduz os custos operacionais.
Três sulcos longitudinais.
Três sulcos longitudinais largos oferecem uma aderência melhorada em todas as condições de estrada.
Ejetores de pedras contínuos.
Ejetores de pedras contínuos nos sulcos externos reduzem a retenção de pedras e a perfuração para uma maior vida útil da carcaça.
Blocos de piso autogeradores.
Blocos de piso autogeradores com sulcos ocultos que aparecem à medida que o piso se desgasta para oferecer melhor tração e segurança.
Specifications
| TAMANHO DO PNEU | PR | ÍNDICE DE CARGA | SÍMBOLO DE VELOCIDADE | PROFUNDIDADE DO PISO | CLASSIFICAÇÕES DE ROTULAGEM DA UERR | EPREL Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | ![]() |
|||||||
| 295/80R22.5 | 16 | 152/148 | M | 14 | C | C | 71dB/A | Ver Rótulo |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14 | C | C | 71dB/A | Ver Rótulo |
| 315/70R22.5 | 16 | 154/150 | M | 14 | C | C | 71dB/A | Ver Rótulo |
| 315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | Ver Rótulo |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | Ver Rótulo |
| 315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14 | C | C | 71dB/A | Ver Rótulo |
Regrooving Guidelines
| TAMANHO DO PNEU | PROFUNDIDADE DE REESCULTURA (MM) | LARGURA DE REESCULTURA (MM) |
|---|---|---|
| 295/60R22.5 | 2.5 | 9.0 - 10.0 |
| 295/80R22.5 | 2.5 | 8.0 - 10.0 |
| 315/60R22.5 | 2.5 | 9.0 - 10.0 |
| 315/70R22.5 | 2.5 | 8.0 - 10.0 |
| 315/80R22.5 | 2.5 | 8.0 - 10.0 |
