ASH11+
Uzorak gume za upravljačku osovinu za prijevoz na duge relacije i regionalnu primjenu s kompaktnim dizajnom gaznog sloja za povećanje kilometraže i smanjenje operativnih troškova, tri široka uzdužna utora koji poboljšavaju prianjanje, kontinuiranim izbacivačima kamenja na vanjskim utorima za smanjenje zadržavanja kamenja i samogenerirajućim blokovima gaznog sloja koji povećavaju prianjanje i sigurnost.
Category: AUTOPUTNA I REGIONALNA
Rating:
M+S
OGRANIČENO JAMSTVO OD 6 GODINA
PODEŠAVANJE ALATKE
JAMSTVO ZA OPASNOST NA CESTI
Features
Kompaktni dizajn gaznoga sloja.
Kompaktni dizajn gaznoga sloja omogućuje veću kilometražu i smanjuje operativne troškove.
Tri uzdužna utora.
Tri široka uzdužna utora nude poboljšano prianjanje u svim uvjetima na cesti.
Kontinuirani izbacivači kamenja.
Kontinuirani izbacivači kamenja na vanjskim žljebovima smanjuju zadržavanje kamenja i bušenje za produljeni vijek trajanja kućišta.
Samoregenerirajući blokovi gaznog sloja.
Samogenerirajući blokovi gaznog sloja sa skrivenim utorima koji se pojavljuju kako se gazni sloj troši kako bi se osiguralo bolje prianjanje i sigurnost.
Specifications
| VELIČINA GUME | PR | INDEKS OPTEREĆENJA | SIMBOL BRZINE | DUBINA PROFILA | OZNAKE EU OCJENA | EPREL Link | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | ![]() |
|||||||
| 295/60R22.5 | 16 | 150/147 | L | 14.0 | C | B | 71dB/A | Prikaži naljepnicu |
| 295/80R22.5 | 18 | 154/149 | M | 14.0 | C | C | 71dB/A | Prikaži naljepnicu |
| 315/60R22.5 | 16 | 154/148 | L | 14.0 | C | B | 71dB/A | Prikaži naljepnicu |
| 315/70R22.5 | 18 | 156/150 | L | 14.0 | C | C | 71dB/A | Prikaži naljepnicu |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/150 | L | 14.0 | C | C | 71dB/A | Prikaži naljepnicu |
| 315/80R22.5 | 22 | 158/150 | L | 14.0 | C | C | 71dB/A | Prikaži naljepnicu |
Regrooving Guidelines
| VELIČINA GUME | DUBINA UREZIVANJA (mm) | ŠIRINA UREZIVANJA (mm) |
|---|---|---|
| 295/60R22.5 | 2.5 | 9.0 - 10.0 |
| 295/80R22.5 | 2.5 | 8.0 - 10.0 |
| 315/60R22.5 | 2.5 | 9.0 - 10.0 |
| 315/70R22.5 | 2.5 | 8.0 - 10.0 |
| 315/80R22.5 | 2.5 | 8.0 - 10.0 |
